Flug München – New York
Munich → New York
Anzeige
| Hinflug | Rückflug | Airline | Umstiege | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 26. Okt. | Di., 3. Nov. | Turkish Airlines | 1 | 20.10. | 841 € | Flug ansehen |
| Mi., 28. Okt. | So., 1. Nov. | UA | 1 | 22.10. | 843 € | Flug ansehen |
| Sa., 31. Okt. | So., 8. Nov. | AA | 1 | 21.10. | 620 € | Flug ansehen |
| Sa., 31. Okt. | Mo., 9. Nov. | SAS | 1 | 19.10. | 537 € | Flug ansehen |
| So., 1. Nov. | So., 8. Nov. | AA | 1 | 22.10. | 600 € | Flug ansehen |
| So., 1. Nov. | Di., 10. Nov. | AA | 1 | 19.10. | 612 € | Flug ansehen |
| Mo., 2. Nov. | Di., 10. Nov. | AA | 1 | 19.10. | 443 € | Flug ansehen |
| Mo., 2. Nov. | So., 8. Nov. | AA | 1 | 22.10. | 603 € | Flug ansehen |
| Fr., 6. Nov. | Mi., 11. Nov. | AA | 1 | 17.10. | 433 € | Flug ansehen |
| Di., 10. Nov. | Do., 19. Nov. | AA | 1 | 18.10. | 433 € | Flug ansehen |
| So., 15. Nov. | So., 22. Nov. | AA | 1 | 23.10. | 466 € | Flug ansehen |
| Mi., 18. Nov. | So., 29. Nov. | SAS | 1 | 22.10. | 469 € | Flug ansehen |
| Fr., 20. Nov. | Mi., 25. Nov. | AA | 1 | 18.10. | 423 € | Flug ansehen |
| Mo., 23. Nov. | Di., 1. Dez. | AA | 1 | 17.10. | 431 € | Flug ansehen |
| Mo., 23. Nov. | So., 6. Dez. | AA | 1 | 18.10. | 436 € | Flug ansehen |
| Fr., 27. Nov. | Fr., 11. Dez. | WX | 2 | 18.10. | 442 € | Flug ansehen |
| So., 13. Dez. | Fr., 18. Dez. | LOT | 1 | 23.10. | 852 € | Flug ansehen |
| Sa., 19. Dez. | Mi., 6. Jan. 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 619 € | Flug ansehen |
| Mo., 21. Dez. | Do., 7. Jan. 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 593 € | Flug ansehen |
| Mo., 21. Dez. | Do., 31. Dez. | FI | 1 | 22.10. | 558 € | Flug ansehen |
| Mi., 23. Dez. | Mo., 28. Dez. | TAP Portugal | 2 | 23.10. | 590 € | Flug ansehen |
| Mi., 23. Dez. | So., 27. Dez. | SAS | 1 | 23.10. | 633 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | Mo., 11. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 21.10. | 447 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | Fr., 1. Jan. 2027 | FI | 1 | 18.10. | 529 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | Mi., 13. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 23.10. | 473 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | Mi., 30. Dez. | AA | 1 | 23.10. | 548 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | So., 27. Dez. | AA | 1 | 23.10. | 554 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | Mo., 11. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 22.10. | 470 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | Mi., 13. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 22.10. | 470 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | Mi., 6. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 22.10. | 600 € | Flug ansehen |
| Fr., 25. Dez. | Do., 14. Jan. 2027 | WX | 1 | 23.10. | 530 € | Flug ansehen |
| Sa., 2. Jan. 2027 | Mo., 11. Jan. 2027 | LOT | 1 | 18.10. | 936 € | Flug ansehen |
| So., 3. Jan. 2027 | Di., 12. Jan. 2027 | LOT | 1 | 18.10. | 940 € | Flug ansehen |
| Mo., 4. Jan. 2027 | Mi., 13. Jan. 2027 | Finnair | 1 | 18.10. | 678 € | Flug ansehen |
| Di., 5. Jan. 2027 | Mi., 13. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 18.10. | 448 € | Flug ansehen |
| Di., 5. Jan. 2027 | Fr., 8. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 21.10. | 670 € | Flug ansehen |
| Mi., 6. Jan. 2027 | Do., 14. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 18.10. | 451 € | Flug ansehen |
| Mi., 6. Jan. 2027 | Fr., 22. Jan. 2027 | Finnair | 1 | 21.10. | 426 € | Flug ansehen |
| Fr., 8. Jan. 2027 | Sa., 16. Jan. 2027 | WX | 1 | 18.10. | 428 € | Flug ansehen |
| Di., 19. Jan. 2027 | Fr., 22. Jan. 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 425 € | Flug ansehen |
| Mi., 20. Jan. 2027 | Do., 28. Jan. 2027 | FI | 1 | 23.10. | 425 € | Flug ansehen |
| Do., 4. März 2027 | Mo., 22. März 2027 | Iberia | 1 | 20.10. | 430 € | Flug ansehen |
| Sa., 20. März 2027 | Mo., 29. März 2027 | FI | 1 | 19.10. | 636 € | Flug ansehen |
| Sa., 20. März 2027 | Sa., 3. Apr. 2027 | British Airways | 1 | 18.10. | 583 € | Flug ansehen |
| Mo., 22. März 2027 | Di., 30. März 2027 | FI | 1 | 22.10. | 518 € | Flug ansehen |
| Do., 25. März 2027 | Sa., 3. Apr. 2027 | AA | 1 | 19.10. | 534 € | Flug ansehen |
| Do., 25. März 2027 | So., 4. Apr. 2027 | SAS | 1 | 19.10. | 501 € | Flug ansehen |
| Fr., 26. März 2027 | So., 4. Apr. 2027 | SAS | 1 | 19.10. | 496 € | Flug ansehen |
| Mo., 29. März 2027 | Mo., 5. Apr. 2027 | AA | 1 | 18.10. | 440 € | Flug ansehen |
| Mi., 31. März 2027 | Fr., 9. Apr. 2027 | AA | 1 | 23.10. | 414 € | Flug ansehen |
| Mi., 31. März 2027 | So., 4. Apr. 2027 | FI | 1 | 23.10. | 427 € | Flug ansehen |
| Do., 1. Apr. 2027 | Mo., 5. Apr. 2027 | AA | 1 | 23.10. | 418 € | Flug ansehen |
| Do., 10. Juni 2027 | Mi., 16. Juni 2027 | Iberia | 1 | 18.10. | 435 € | Flug ansehen |
| Mo., 5. Juli 2027 | Sa., 17. Juli 2027 | TAP Portugal | 1 | 20.10. | 633 € | Flug ansehen |
| Mo., 5. Juli 2027 | Do., 15. Juli 2027 | TAP Portugal | 1 | 20.10. | 573 € | Flug ansehen |
| Di., 6. Juli 2027 | Sa., 17. Juli 2027 | TAP Portugal | 1 | 20.10. | 640 € | Flug ansehen |
| Mo., 12. Juli 2027 | Sa., 24. Juli 2027 | TAP Portugal | 1 | 20.10. | 564 € | Flug ansehen |
| Mo., 26. Juli 2027 | So., 8. Aug. 2027 | TAP Portugal | 1 | 18.10. | 639 € | Flug ansehen |
Nach New York von anderen Flughäfen
- Berlin → New YorkBER→NYCUSA341 €Fr., 12. Feb.
- Düsseldorf → New YorkDUS→NYCUSA376 €Sa., 6. Feb.
- Hamburg → New YorkHAM→NYCUSA392 €Di., 16. März
- Frankfurt → New YorkFRA→NYCUSA407 €Mo., 24. Mai
- Hannover → New YorkHAJ→NYCUSA425 €Do., 26. Nov.
- Stuttgart → New YorkSTR→NYCUSA435 €Sa., 6. März
- Bremen → New YorkBRE→NYCUSA532 €So., 1. Nov.
- Leipzig → New YorkLEJ→NYCUSA552 €Fr., 26. Feb.
- Köln → New YorkCGN→NYCUSA571 €Mi., 11. Nov.
- Münster/Osnabrück → New YorkFMO→NYCUSA590 €So., 1. Nov.
- Nürnberg → New YorkNUE→NYCUSA597 €Mi., 11. Nov.
- Frankfurt-Hahn → New YorkHHN→NYCUSA693 €So., 22. Nov.
- Dortmund → New YorkDTM→NYCUSA719 €Fr., 25. Dez.
- Weeze → New YorkNRN→NYCUSA753 €Mi., 3. Feb.
- Karlsruhe/Baden-Baden → New YorkFKB→NYCUSA766 €Sa., 19. Dez.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- Berlin → New YorkBER→NYCUSA341 €Fr., 12. Feb.Di., 23. Feb.SAS1
- Düsseldorf → New YorkDUS→NYCUSA376 €Sa., 6. Feb.Fr., 12. Feb.SAS1
- Hamburg → New YorkHAM→NYCUSA392 €Di., 16. MärzSo., 21. MärzSAS2
- Frankfurt → New YorkFRA→NYCUSA407 €Mo., 24. MaiSo., 30. MaiEI1
- Hannover → New YorkHAJ→NYCUSA425 €Do., 26. Nov.Di., 8. Dez.TF1
- Stuttgart → New YorkSTR→NYCUSA435 €Sa., 6. MärzSa., 13. MärzSAS1
- Bremen → New YorkBRE→NYCUSA532 €So., 1. Nov.So., 8. Nov.Lufthansa1
- Leipzig → New YorkLEJ→NYCUSA552 €Fr., 26. Feb.Sa., 6. MärzLufthansa2
- Köln → New YorkCGN→NYCUSA571 €Mi., 11. Nov.Mo., 30. Nov.VL1
- Münster/Osnabrück → New YorkFMO→NYCUSA590 €So., 1. Nov.So., 15. Nov.Lufthansa1
- Nürnberg → New YorkNUE→NYCUSA597 €Mi., 11. Nov.Di., 24. Nov.Lufthansa1
- Frankfurt-Hahn → New YorkHHN→NYCUSA693 €So., 22. Nov.Mo., 7. Dez.Ryanair2
- Dortmund → New YorkDTM→NYCUSA719 €Fr., 25. Dez.Di., 5. Jan.Wizz Air2
- Weeze → New YorkNRN→NYCUSA753 €Mi., 3. Feb.Do., 25. Feb.Transavia2
- Karlsruhe/Baden-Baden → New YorkFKB→NYCUSA766 €Sa., 19. Dez.Mi., 30. Dez.Ryanair2
Ab München: weitere Ziele in Fernziele & Sonstige
Alle Strecken ab München →- MariehamnMUC→MHQÅland Islands316 €Fr., 26. März
- PhoenixMUC→PHXUSA391 €Di., 24. Nov.
- PraiaMUC→RAICape Verde400 €Mo., 3. Mai
- SorvágurMUC→FAEFaroe Islands432 €Fr., 28. Mai
- Hong KongMUC→HKGHong Kong452 €Mi., 18. Nov.
- DakarMUC→DKRSenegal458 €Sa., 1. Mai
- TaipeiMUC→TPETaiwan470 €Mo., 7. Dez.
- ChennaiMUC→MAAIndia487 €Fr., 20. Nov.
- BangkokMUC→BKKThailand488 €Fr., 27. Nov.
- New DelhiMUC→DELIndia491 €So., 15. Nov.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- MariehamnMUC→MHQÅland Islands316 €Fr., 26. MärzMo., 29. MärzFinnair1
- PhoenixMUC→PHXUSA391 €Di., 24. Nov.Mi., 13. Jan.AA1
- PraiaMUC→RAICape Verde400 €Mo., 3. MaiDo., 13. MaiTAP Portugal1
- SorvágurMUC→FAEFaroe Islands432 €Fr., 28. MaiMo., 31. MaiAir France1
- Hong KongMUC→HKGHong Kong452 €Mi., 18. Nov.Do., 3. Dez.CA1
- DakarMUC→DKRSenegal458 €Sa., 1. MaiMo., 31. MaiTAP Portugal1
- TaipeiMUC→TPETaiwan470 €Mo., 7. Dez.So., 13. Dez.CA1
- ChennaiMUC→MAAIndia487 €Fr., 20. Nov.So., 6. Dez.GF1
- BangkokMUC→BKKThailand488 €Fr., 27. Nov.Mo., 14. Dez.CA1
- New DelhiMUC→DELIndia491 €So., 15. Nov.Do., 19. Nov.G91