Flug Berlin – New York
Berlin → New York
Anzeige
| Hinflug | Rückflug | Airline | Umstiege | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 26. Okt. | Mo., 2. Nov. | SWISS | 1 | 20.10. | 804 € | Flug ansehen |
| Di., 27. Okt. | Mi., 28. Okt. | Condor | 1 | 22.10. | 877 € | Flug ansehen |
| Di., 27. Okt. | Do., 29. Okt. | UA | Direkt | 24.10. | 1009 € | Flug ansehen |
| Sa., 31. Okt. | Sa., 7. Nov. | AA | 2 | 17.10. | 428 € | Flug ansehen |
| Mi., 4. Nov. | Di., 1. Dez. | British Airways | 1 | 21.10. | 424 € | Flug ansehen |
| Fr., 6. Nov. | Sa., 14. Nov. | British Airways | 1 | 18.10. | 436 € | Flug ansehen |
| Di., 10. Nov. | Mo., 23. Nov. | British Airways | 1 | 22.10. | 437 € | Flug ansehen |
| Mi., 11. Nov. | So., 15. Nov. | EI | 1 | 21.10. | 384 € | Flug ansehen |
| Do., 12. Nov. | So., 15. Nov. | EI | 1 | 18.10. | 397 € | Flug ansehen |
| So., 15. Nov. | Mo., 23. Nov. | British Airways | 1 | 21.10. | 414 € | Flug ansehen |
| Mo., 16. Nov. | Mo., 23. Nov. | AA | 1 | 20.10. | 417 € | Flug ansehen |
| Di., 17. Nov. | Fr., 20. Nov. | SAS | 1 | 22.10. | 539 € | Flug ansehen |
| Mi., 18. Nov. | Do., 26. Nov. | Iberia | 1 | 19.10. | 449 € | Flug ansehen |
| Mo., 23. Nov. | Mo., 30. Nov. | TAP Portugal | 1 | 18.10. | 418 € | Flug ansehen |
| Mo., 23. Nov. | Fr., 27. Nov. | SAS | 1 | 21.10. | 435 € | Flug ansehen |
| Do., 26. Nov. | Do., 3. Dez. | SAS | 1 | 17.10. | 394 € | Flug ansehen |
| Sa., 28. Nov. | Sa., 5. Dez. | Lufthansa | 1 | 22.10. | 539 € | Flug ansehen |
| Sa., 28. Nov. | Sa., 19. Dez. | SAS | 1 | 22.10. | 960 € | Flug ansehen |
| So., 29. Nov. | Sa., 5. Dez. | Lufthansa | 2 | 22.10. | 549 € | Flug ansehen |
| So., 29. Nov. | So., 6. Dez. | Brussels Airlines | 1 | 22.10. | 488 € | Flug ansehen |
| Sa., 5. Dez. | Sa., 12. Dez. | AA | 2 | 22.10. | 422 € | Flug ansehen |
| Sa., 5. Dez. | Sa., 19. Dez. | SAS | 1 | 22.10. | 752 € | Flug ansehen |
| So., 6. Dez. | Mo., 14. Dez. | AA | 1 | 23.10. | 424 € | Flug ansehen |
| Mi., 9. Dez. | Di., 22. Dez. | SAS | 2 | 20.10. | 750 € | Flug ansehen |
| Sa., 12. Dez. | So., 13. Dez. | TAP Portugal | 1 | 22.10. | 575 € | Flug ansehen |
| Sa., 12. Dez. | Sa., 19. Dez. | SAS | 1 | 22.10. | 762 € | Flug ansehen |
| Sa., 19. Dez. | Sa., 2. Jan. 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 688 € | Flug ansehen |
| Mo., 21. Dez. | Mo., 28. Dez. | SAS | 1 | 23.10. | 491 € | Flug ansehen |
| Mi., 23. Dez. | So., 27. Dez. | SAS | 2 | 23.10. | 496 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | Fr., 8. Jan. 2027 | TAP Portugal | 2 | 19.10. | 524 € | Flug ansehen |
| Sa., 26. Dez. | Mo., 4. Jan. 2027 | British Airways | 2 | 19.10. | 670 € | Flug ansehen |
| Sa., 26. Dez. | So., 27. Dez. | SAS | 1 | 18.10. | 774 € | Flug ansehen |
| So., 27. Dez. | Di., 5. Jan. 2027 | SAS | 1 | 18.10. | 694 € | Flug ansehen |
| Mo., 28. Dez. | So., 3. Jan. 2027 | Turkish Airlines | 1 | 23.10. | 839 € | Flug ansehen |
| Mo., 28. Dez. | So., 3. Jan. 2027 | SAS | 1 | 20.10. | 828 € | Flug ansehen |
| Mo., 4. Jan. 2027 | So., 10. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 21.10. | 460 € | Flug ansehen |
| Sa., 9. Jan. 2027 | Di., 12. Jan. 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 396 € | Flug ansehen |
| Sa., 9. Jan. 2027 | Sa., 16. Jan. 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 427 € | Flug ansehen |
| Do., 14. Jan. 2027 | Do., 21. Jan. 2027 | SAS | 1 | 18.10. | 356 € | Flug ansehen |
| Do., 14. Jan. 2027 | Mi., 20. Jan. 2027 | SAS | 1 | 20.10. | 373 € | Flug ansehen |
| Do., 14. Jan. 2027 | Do., 4. Feb. 2027 | SAS | 1 | 17.10. | 376 € | Flug ansehen |
| So., 17. Jan. 2027 | So., 17. Jan. 2027 | SAS | 1 | 22.10. | 600 € | Flug ansehen |
| Mi., 20. Jan. 2027 | Mi., 27. Jan. 2027 | EI | 1 | 21.10. | 376 € | Flug ansehen |
| Fr., 22. Jan. 2027 | Mi., 27. Jan. 2027 | SAS | 1 | 22.10. | 411 € | Flug ansehen |
| Mi., 3. Feb. 2027 | Sa., 6. Feb. 2027 | SAS | 1 | 20.10. | 374 € | Flug ansehen |
| Sa., 6. Feb. 2027 | Di., 23. Feb. 2027 | SAS | 1 | 18.10. | 357 € | Flug ansehen |
| Mo., 8. Feb. 2027 | Mo., 15. Feb. 2027 | SAS | 1 | 18.10. | 357 € | Flug ansehen |
| Fr., 12. Feb. 2027 | Di., 23. Feb. 2027 | SAS | 1 | 18.10. | 341 € | Flug ansehen |
| Sa., 13. Feb. 2027 | So., 21. Feb. 2027 | SAS | 1 | 22.10. | 363 € | Flug ansehen |
| Sa., 20. Feb. 2027 | So., 7. März 2027 | EI | 1 | 21.10. | 392 € | Flug ansehen |
| Mi., 3. März 2027 | Do., 11. März 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 388 € | Flug ansehen |
| Mo., 15. März 2027 | Do., 25. März 2027 | British Airways | 1 | 23.10. | 442 € | Flug ansehen |
| Mi., 17. März 2027 | Mi., 24. März 2027 | EI | 1 | 22.10. | 392 € | Flug ansehen |
| Sa., 10. Apr. 2027 | Mi., 28. Apr. 2027 | EI | 1 | 21.10. | 392 € | Flug ansehen |
| Mi., 5. Mai 2027 | Mo., 17. Mai 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 402 € | Flug ansehen |
| Do., 13. Mai 2027 | Sa., 5. Juni 2027 | EI | 1 | 21.10. | 384 € | Flug ansehen |
| Sa., 15. Mai 2027 | Sa., 22. Mai 2027 | SAS | 1 | 19.10. | 392 € | Flug ansehen |
| Mo., 17. Mai 2027 | Di., 25. Mai 2027 | SAS | 1 | 19.10. | 433 € | Flug ansehen |
| Di., 18. Mai 2027 | Mi., 26. Mai 2027 | SAS | 1 | 18.10. | 399 € | Flug ansehen |
| Mi., 4. Aug. 2027 | Mo., 23. Aug. 2027 | TAP Portugal | 1 | 20.10. | 540 € | Flug ansehen |
| Do., 5. Aug. 2027 | Mo., 23. Aug. 2027 | TAP Portugal | 1 | 21.10. | 532 € | Flug ansehen |
| Do., 12. Aug. 2027 | So., 29. Aug. 2027 | British Airways | 1 | 20.10. | 430 € | Flug ansehen |
Nach New York von anderen Flughäfen
- Düsseldorf → New YorkDUS→NYCUSA376 €Sa., 6. Feb.
- Hamburg → New YorkHAM→NYCUSA392 €Di., 16. März
- Frankfurt → New YorkFRA→NYCUSA407 €Mo., 24. Mai
- München → New YorkMUC→NYCUSA414 €Mi., 31. März
- Hannover → New YorkHAJ→NYCUSA425 €Do., 26. Nov.
- Stuttgart → New YorkSTR→NYCUSA435 €Sa., 6. März
- Bremen → New YorkBRE→NYCUSA532 €So., 1. Nov.
- Leipzig → New YorkLEJ→NYCUSA552 €Fr., 26. Feb.
- Köln → New YorkCGN→NYCUSA571 €Mi., 11. Nov.
- Münster/Osnabrück → New YorkFMO→NYCUSA590 €So., 1. Nov.
- Nürnberg → New YorkNUE→NYCUSA597 €Mi., 11. Nov.
- Frankfurt-Hahn → New YorkHHN→NYCUSA693 €So., 22. Nov.
- Dortmund → New YorkDTM→NYCUSA719 €Fr., 25. Dez.
- Weeze → New YorkNRN→NYCUSA753 €Mi., 3. Feb.
- Karlsruhe/Baden-Baden → New YorkFKB→NYCUSA766 €Sa., 19. Dez.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- Düsseldorf → New YorkDUS→NYCUSA376 €Sa., 6. Feb.Fr., 12. Feb.SAS1
- Hamburg → New YorkHAM→NYCUSA392 €Di., 16. MärzSo., 21. MärzSAS2
- Frankfurt → New YorkFRA→NYCUSA407 €Mo., 24. MaiSo., 30. MaiEI1
- München → New YorkMUC→NYCUSA414 €Mi., 31. MärzFr., 9. Apr.AA1
- Hannover → New YorkHAJ→NYCUSA425 €Do., 26. Nov.Di., 8. Dez.TF1
- Stuttgart → New YorkSTR→NYCUSA435 €Sa., 6. MärzSa., 13. MärzSAS1
- Bremen → New YorkBRE→NYCUSA532 €So., 1. Nov.So., 8. Nov.Lufthansa1
- Leipzig → New YorkLEJ→NYCUSA552 €Fr., 26. Feb.Sa., 6. MärzLufthansa2
- Köln → New YorkCGN→NYCUSA571 €Mi., 11. Nov.Mo., 30. Nov.VL1
- Münster/Osnabrück → New YorkFMO→NYCUSA590 €So., 1. Nov.So., 15. Nov.Lufthansa1
- Nürnberg → New YorkNUE→NYCUSA597 €Mi., 11. Nov.Di., 24. Nov.Lufthansa1
- Frankfurt-Hahn → New YorkHHN→NYCUSA693 €So., 22. Nov.Mo., 7. Dez.Ryanair2
- Dortmund → New YorkDTM→NYCUSA719 €Fr., 25. Dez.Di., 5. Jan.Wizz Air2
- Weeze → New YorkNRN→NYCUSA753 €Mi., 3. Feb.Do., 25. Feb.Transavia2
- Karlsruhe/Baden-Baden → New YorkFKB→NYCUSA766 €Sa., 19. Dez.Mi., 30. Dez.Ryanair2
Ab Berlin: weitere Ziele in Fernziele & Sonstige
Alle Strecken ab Berlin →- ErcanBER→ECNNorthern Cyprus182 €Di., 2. Feb.
- PraiaBER→RAICape Verde293 €Mo., 16. Nov.
- SorvágurBER→FAEFaroe Islands344 €Mo., 12. Apr.
- SeattleBER→SEAUSA419 €Mo., 15. Feb.
- BanjulBER→BJLGambia437 €Fr., 20. Nov.
- BangkokBER→BKKThailand490 €Sa., 28. Nov.
- MiamiBER→MIAUSA500 €Mo., 1. Feb.
- TorontoBER→YTOCanada516 €Fr., 27. Nov.
- New DelhiBER→DELIndia521 €Fr., 9. Apr.
- KarachiBER→KHIPakistan535 €So., 29. Nov.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- ErcanBER→ECNNorthern Cyprus182 €Di., 2. Feb.Do., 4. Feb.Pegasus1
- PraiaBER→RAICape Verde293 €Mo., 16. Nov.Sa., 21. Nov.Ryanair2
- SorvágurBER→FAEFaroe Islands344 €Mo., 12. Apr.Fr., 16. Apr.SAS1
- SeattleBER→SEAUSA419 €Mo., 15. Feb.Di., 2. MärzCondor1
- BanjulBER→BJLGambia437 €Fr., 20. Nov.Fr., 4. Dez.MW2
- BangkokBER→BKKThailand490 €Sa., 28. Nov.Sa., 12. Dez.AL3
- MiamiBER→MIAUSA500 €Mo., 1. Feb.So., 7. Feb.British Airways2
- TorontoBER→YTOCanada516 €Fr., 27. Nov.So., 29. Nov.Condor1
- New DelhiBER→DELIndia521 €Fr., 9. Apr.Fr., 23. Apr.Pegasus3
- KarachiBER→KHIPakistan535 €So., 29. Nov.So., 20. Dez.Pegasus1