Flug Frankfurt – New York
Frankfurt → New York
Anzeige
| Hinflug | Rückflug | Airline | Umstiege | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 24. Okt. | Do., 29. Okt. | LOT | 1 | 23.10. | 1006 € | Flug ansehen |
| Mi., 28. Okt. | Fr., 6. Nov. | AA | 1 | 21.10. | 592 € | Flug ansehen |
| So., 1. Nov. | So., 15. Nov. | AA | 1 | 18.10. | 463 € | Flug ansehen |
| Mo., 2. Nov. | So., 15. Nov. | WX | 1 | 21.10. | 562 € | Flug ansehen |
| Di., 3. Nov. | Mi., 11. Nov. | SAS | 1 | 23.10. | 512 € | Flug ansehen |
| Di., 3. Nov. | Sa., 14. Nov. | AA | 1 | 21.10. | 424 € | Flug ansehen |
| Sa., 7. Nov. | So., 6. Dez. | AA | 1 | 22.10. | 454 € | Flug ansehen |
| Sa., 7. Nov. | Sa., 14. Nov. | AA | 1 | 22.10. | 465 € | Flug ansehen |
| Mo., 9. Nov. | Fr., 20. Nov. | British Airways | 1 | 21.10. | 457 € | Flug ansehen |
| Mi., 11. Nov. | Fr., 20. Nov. | WX | 1 | 23.10. | 676 € | Flug ansehen |
| Mi., 11. Nov. | Mo., 23. Nov. | AA | 1 | 21.10. | 438 € | Flug ansehen |
| Mi., 11. Nov. | So., 22. Nov. | AA | 1 | 23.10. | 494 € | Flug ansehen |
| Fr., 13. Nov. | Mi., 18. Nov. | AA | 1 | 22.10. | 453 € | Flug ansehen |
| Mi., 18. Nov. | Di., 24. Nov. | Iberia | 1 | 21.10. | 438 € | Flug ansehen |
| Fr., 20. Nov. | Fr., 27. Nov. | TAP Portugal | 1 | 22.10. | 470 € | Flug ansehen |
| Sa., 21. Nov. | Do., 26. Nov. | Finnair | 1 | 21.10. | 430 € | Flug ansehen |
| Sa., 21. Nov. | Di., 1. Dez. | Finnair | 1 | 19.10. | 431 € | Flug ansehen |
| So., 22. Nov. | Mo., 7. Dez. | AA | 1 | 17.10. | 471 € | Flug ansehen |
| Mo., 7. Dez. | Di., 15. Dez. | TAP Portugal | 1 | 17.10. | 506 € | Flug ansehen |
| Mo., 7. Dez. | Fr., 11. Dez. | SAS | 1 | 21.10. | 431 € | Flug ansehen |
| Di., 8. Dez. | Di., 15. Dez. | TAP Portugal | 1 | 21.10. | 472 € | Flug ansehen |
| Mi., 16. Dez. | Sa., 16. Jan. 2027 | AA | 1 | 19.10. | 465 € | Flug ansehen |
| Mi., 16. Dez. | Mi., 6. Jan. 2027 | TAP Portugal | 1 | 21.10. | 487 € | Flug ansehen |
| Do., 17. Dez. | Mi., 6. Jan. 2027 | TAP Portugal | 2 | 21.10. | 546 € | Flug ansehen |
| Do., 17. Dez. | Fr., 25. Dez. | AA | 2 | 22.10. | 465 € | Flug ansehen |
| Do., 17. Dez. | Do., 24. Dez. | AA | 1 | 18.10. | 542 € | Flug ansehen |
| Fr., 18. Dez. | Do., 7. Jan. 2027 | TAP Portugal | 1 | 21.10. | 652 € | Flug ansehen |
| Fr., 18. Dez. | Fr., 8. Jan. 2027 | WX | 1 | 21.10. | 573 € | Flug ansehen |
| Sa., 19. Dez. | Do., 31. Dez. | FI | 1 | 21.10. | 705 € | Flug ansehen |
| Sa., 19. Dez. | Do., 7. Jan. 2027 | WX | 1 | 21.10. | 667 € | Flug ansehen |
| Sa., 19. Dez. | Di., 5. Jan. 2027 | WX | 1 | 21.10. | 719 € | Flug ansehen |
| So., 20. Dez. | Fr., 8. Jan. 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 531 € | Flug ansehen |
| Mo., 21. Dez. | Sa., 9. Jan. 2027 | SAS | 1 | 21.10. | 505 € | Flug ansehen |
| Mo., 21. Dez. | Do., 7. Jan. 2027 | WX | 1 | 21.10. | 584 € | Flug ansehen |
| Mo., 21. Dez. | So., 27. Dez. | SAS | 1 | 23.10. | 614 € | Flug ansehen |
| Mi., 23. Dez. | Mi., 30. Dez. | Iberia | 1 | 21.10. | 672 € | Flug ansehen |
| Mi., 23. Dez. | Sa., 26. Dez. | SAS | 2 | 21.10. | 646 € | Flug ansehen |
| Mi., 23. Dez. | So., 3. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 19.10. | 677 € | Flug ansehen |
| Mi., 23. Dez. | So., 3. Jan. 2027 | British Airways | 1 | 20.10. | 737 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | So., 27. Dez. | AA | 2 | 23.10. | 556 € | Flug ansehen |
| Fr., 25. Dez. | Di., 5. Jan. 2027 | AA | 1 | 21.10. | 563 € | Flug ansehen |
| Fr., 25. Dez. | Fr., 8. Jan. 2027 | AA | 1 | 23.10. | 568 € | Flug ansehen |
| Fr., 25. Dez. | So., 3. Jan. 2027 | AA | 1 | 22.10. | 669 € | Flug ansehen |
| So., 27. Dez. | Mo., 4. Jan. 2027 | Lufthansa | 1 | 18.10. | 863 € | Flug ansehen |
| Sa., 2. Jan. 2027 | Mi., 13. Jan. 2027 | LOT | 1 | 21.10. | 989 € | Flug ansehen |
| Sa., 2. Jan. 2027 | Sa., 9. Jan. 2027 | Condor | 2 | 21.10. | 942 € | Flug ansehen |
| Fr., 15. Jan. 2027 | Fr., 22. Jan. 2027 | WX | 1 | 17.10. | 439 € | Flug ansehen |
| Mi., 20. Jan. 2027 | Do., 28. Jan. 2027 | FI | 1 | 20.10. | 421 € | Flug ansehen |
| Do., 11. Feb. 2027 | Do., 18. Feb. 2027 | WX | 1 | 20.10. | 434 € | Flug ansehen |
| Sa., 13. Feb. 2027 | So., 21. Feb. 2027 | AA | 1 | 22.10. | 435 € | Flug ansehen |
| Sa., 13. Feb. 2027 | Sa., 20. Feb. 2027 | Iberia | 1 | 18.10. | 440 € | Flug ansehen |
| Mi., 17. Feb. 2027 | Do., 25. Feb. 2027 | AA | 1 | 19.10. | 433 € | Flug ansehen |
| Sa., 20. März 2027 | Do., 1. Apr. 2027 | WX | 1 | 23.10. | 632 € | Flug ansehen |
| Fr., 26. März 2027 | So., 4. Apr. 2027 | TAP Portugal | 1 | 18.10. | 489 € | Flug ansehen |
| Di., 30. März 2027 | Sa., 10. Apr. 2027 | FI | 1 | 18.10. | 448 € | Flug ansehen |
| Do., 8. Apr. 2027 | So., 18. Apr. 2027 | SAS | 1 | 22.10. | 415 € | Flug ansehen |
| Fr., 9. Apr. 2027 | Mo., 19. Apr. 2027 | EI | 1 | 22.10. | 424 € | Flug ansehen |
| Sa., 10. Apr. 2027 | Do., 29. Apr. 2027 | FI | 1 | 21.10. | 430 € | Flug ansehen |
| Sa., 10. Apr. 2027 | So., 18. Apr. 2027 | FI | 1 | 18.10. | 431 € | Flug ansehen |
| Do., 15. Apr. 2027 | Mo., 19. Apr. 2027 | SAS | 1 | 22.10. | 438 € | Flug ansehen |
| Sa., 1. Mai 2027 | Fr., 7. Mai 2027 | EI | 1 | 20.10. | 439 € | Flug ansehen |
| Mo., 24. Mai 2027 | So., 30. Mai 2027 | EI | 1 | 19.10. | 407 € | Flug ansehen |
Nach New York von anderen Flughäfen
- Berlin → New YorkBER→NYCUSA341 €Fr., 12. Feb.
- Düsseldorf → New YorkDUS→NYCUSA376 €Sa., 6. Feb.
- Hamburg → New YorkHAM→NYCUSA392 €Di., 16. März
- München → New YorkMUC→NYCUSA414 €Mi., 31. März
- Hannover → New YorkHAJ→NYCUSA425 €Do., 26. Nov.
- Stuttgart → New YorkSTR→NYCUSA435 €Sa., 6. März
- Bremen → New YorkBRE→NYCUSA532 €So., 1. Nov.
- Leipzig → New YorkLEJ→NYCUSA552 €Fr., 26. Feb.
- Köln → New YorkCGN→NYCUSA571 €Mi., 11. Nov.
- Münster/Osnabrück → New YorkFMO→NYCUSA590 €So., 1. Nov.
- Nürnberg → New YorkNUE→NYCUSA597 €Mi., 11. Nov.
- Frankfurt-Hahn → New YorkHHN→NYCUSA693 €So., 22. Nov.
- Dortmund → New YorkDTM→NYCUSA719 €Fr., 25. Dez.
- Weeze → New YorkNRN→NYCUSA753 €Mi., 3. Feb.
- Karlsruhe/Baden-Baden → New YorkFKB→NYCUSA766 €Sa., 19. Dez.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- Berlin → New YorkBER→NYCUSA341 €Fr., 12. Feb.Di., 23. Feb.SAS1
- Düsseldorf → New YorkDUS→NYCUSA376 €Sa., 6. Feb.Fr., 12. Feb.SAS1
- Hamburg → New YorkHAM→NYCUSA392 €Di., 16. MärzSo., 21. MärzSAS2
- München → New YorkMUC→NYCUSA414 €Mi., 31. MärzFr., 9. Apr.AA1
- Hannover → New YorkHAJ→NYCUSA425 €Do., 26. Nov.Di., 8. Dez.TF1
- Stuttgart → New YorkSTR→NYCUSA435 €Sa., 6. MärzSa., 13. MärzSAS1
- Bremen → New YorkBRE→NYCUSA532 €So., 1. Nov.So., 8. Nov.Lufthansa1
- Leipzig → New YorkLEJ→NYCUSA552 €Fr., 26. Feb.Sa., 6. MärzLufthansa2
- Köln → New YorkCGN→NYCUSA571 €Mi., 11. Nov.Mo., 30. Nov.VL1
- Münster/Osnabrück → New YorkFMO→NYCUSA590 €So., 1. Nov.So., 15. Nov.Lufthansa1
- Nürnberg → New YorkNUE→NYCUSA597 €Mi., 11. Nov.Di., 24. Nov.Lufthansa1
- Frankfurt-Hahn → New YorkHHN→NYCUSA693 €So., 22. Nov.Mo., 7. Dez.Ryanair2
- Dortmund → New YorkDTM→NYCUSA719 €Fr., 25. Dez.Di., 5. Jan.Wizz Air2
- Weeze → New YorkNRN→NYCUSA753 €Mi., 3. Feb.Do., 25. Feb.Transavia2
- Karlsruhe/Baden-Baden → New YorkFKB→NYCUSA766 €Sa., 19. Dez.Mi., 30. Dez.Ryanair2
Ab Frankfurt: weitere Ziele in Fernziele & Sonstige
Alle Strecken ab Frankfurt →- ErcanFRA→ECNNorthern Cyprus236 €Fr., 6. Nov.
- PraiaFRA→RAICape Verde341 €Mo., 26. Okt.
- Sao VicenteFRA→VXECape Verde399 €Di., 18. Mai
- SorvágurFRA→FAEFaroe Islands429 €Sa., 1. Mai
- TaipeiFRA→TPETaiwan448 €So., 15. Nov.
- SeattleFRA→SEAUSA458 €Fr., 12. Feb.
- JakartaFRA→JKTIndonesia466 €Mi., 18. Nov.
- Hong KongFRA→HKGHong Kong473 €Mo., 16. Nov.
- TorontoFRA→YTOCanada474 €Mi., 18. Nov.
- HanoiFRA→HANVietnam476 €Fr., 12. Feb.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- ErcanFRA→ECNNorthern Cyprus236 €Fr., 6. Nov.Mo., 9. Nov.AJet1
- PraiaFRA→RAICape Verde341 €Mo., 26. Okt.Do., 5. Nov.MW2
- Sao VicenteFRA→VXECape Verde399 €Di., 18. MaiSo., 23. MaiTAP Portugal1
- SorvágurFRA→FAEFaroe Islands429 €Sa., 1. MaiMo., 17. MaiAir France2
- TaipeiFRA→TPETaiwan448 €So., 15. Nov.Sa., 5. Dez.CA1
- SeattleFRA→SEAUSA458 €Fr., 12. Feb.So., 21. Feb.FI1
- JakartaFRA→JKTIndonesia466 €Mi., 18. Nov.Di., 24. Nov.CA1
- Hong KongFRA→HKGHong Kong473 €Mo., 16. Nov.So., 22. Nov.CA1
- TorontoFRA→YTOCanada474 €Mi., 18. Nov.Mi., 25. Nov.FI1
- HanoiFRA→HANVietnam476 €Fr., 12. Feb.Fr., 26. Feb.AI1