Flug München – Beijing
ChinaFernziele & Sonstige
Munich → Beijing
Anzeige
| Hinflug | Rückflug | Airline | Umstiege | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 28. Okt. | Mi., 25. Nov. | EY | 1 | 20.10. | 647 € | Flug ansehen |
| Do., 19. Nov. | Do., 3. Dez. | EY | 1 | 22.10. | 693 € | Flug ansehen |
| Fr., 20. Nov. | Fr., 27. Nov. | EY | 1 | 22.10. | 748 € | Flug ansehen |
| So., 22. Nov. | Sa., 28. Nov. | EY | 1 | 21.10. | 639 € | Flug ansehen |
| Di., 1. Dez. | Di., 8. Dez. | CA | Direkt | 21.10. | 637 € | Flug ansehen |
| Do., 10. Dez. | So., 20. Dez. | EY | 1 | 19.10. | 725 € | Flug ansehen |
| Fr., 11. Dez. | Mo., 21. Dez. | Qatar Airways | 1 | 23.10. | 734 € | Flug ansehen |
| Fr., 11. Dez. | Sa., 19. Dez. | Qatar Airways | 1 | 19.10. | 770 € | Flug ansehen |
| Sa., 26. Dez. | Fr., 1. Jan. 2027 | Lufthansa | 1 | 18.10. | 1032 € | Flug ansehen |
| Mo., 28. Dez. | Do., 21. Jan. 2027 | SWISS | 1 | 24.10. | 786 € | Flug ansehen |
| Do., 31. Dez. | Mi., 6. Jan. 2027 | EY | 1 | 21.10. | 760 € | Flug ansehen |
| Sa., 16. Jan. 2027 | So., 31. Jan. 2027 | Pegasus | 2 | 17.10. | 814 € | Flug ansehen |
| Fr., 5. Feb. 2027 | Do., 4. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 714 € | Flug ansehen |
| Fr., 5. Feb. 2027 | Mi., 3. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 717 € | Flug ansehen |
| Fr., 5. Feb. 2027 | Fr., 5. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 759 € | Flug ansehen |
| Sa., 6. Feb. 2027 | Do., 4. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 714 € | Flug ansehen |
| Sa., 6. Feb. 2027 | Mi., 3. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 717 € | Flug ansehen |
| Sa., 6. Feb. 2027 | Fr., 5. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 759 € | Flug ansehen |
| So., 7. Feb. 2027 | Di., 2. März 2027 | Turkish Airlines | 1 | 21.10. | 767 € | Flug ansehen |
| So., 7. Feb. 2027 | So., 7. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 709 € | Flug ansehen |
| So., 7. Feb. 2027 | Do., 4. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 714 € | Flug ansehen |
| So., 7. Feb. 2027 | Fr., 5. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 759 € | Flug ansehen |
| Mo., 8. Feb. 2027 | Di., 2. März 2027 | Turkish Airlines | 1 | 21.10. | 763 € | Flug ansehen |
| Mo., 8. Feb. 2027 | Mi., 3. März 2027 | Turkish Airlines | 1 | 21.10. | 763 € | Flug ansehen |
| Mo., 8. Feb. 2027 | Do., 4. März 2027 | Turkish Airlines | 1 | 21.10. | 763 € | Flug ansehen |
| Mo., 8. Feb. 2027 | Fr., 5. März 2027 | Turkish Airlines | 1 | 21.10. | 768 € | Flug ansehen |
| Mo., 8. Feb. 2027 | Sa., 6. März 2027 | Turkish Airlines | 1 | 21.10. | 768 € | Flug ansehen |
| Di., 9. Feb. 2027 | Do., 4. März 2027 | Turkish Airlines | 1 | 21.10. | 763 € | Flug ansehen |
| Di., 9. Feb. 2027 | Mi., 3. März 2027 | Turkish Airlines | 1 | 24.10. | 768 € | Flug ansehen |
| Di., 9. Feb. 2027 | Sa., 6. März 2027 | Turkish Airlines | 1 | 21.10. | 768 € | Flug ansehen |
| Mi., 10. Feb. 2027 | Mi., 3. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 721 € | Flug ansehen |
| Mi., 10. Feb. 2027 | Do., 4. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 712 € | Flug ansehen |
| Fr., 12. Feb. 2027 | Sa., 20. Feb. 2027 | EY | 1 | 18.10. | 697 € | Flug ansehen |
| Fr., 12. Feb. 2027 | Sa., 20. Feb. 2027 | Turkish Airlines | 1 | 18.10. | 829 € | Flug ansehen |
| Sa., 13. Feb. 2027 | So., 21. Feb. 2027 | EY | 1 | 18.10. | 688 € | Flug ansehen |
| Mi., 24. Feb. 2027 | Di., 2. März 2027 | EY | 1 | 24.10. | 683 € | Flug ansehen |
| Mo., 1. März 2027 | So., 7. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 658 € | Flug ansehen |
| Mi., 3. März 2027 | Sa., 6. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 823 € | Flug ansehen |
| Mi., 3. März 2027 | Do., 4. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 896 € | Flug ansehen |
| Mi., 3. März 2027 | Fr., 5. März 2027 | EY | 1 | 21.10. | 896 € | Flug ansehen |
| Mi., 3. März 2027 | Sa., 6. März 2027 | Qatar Airways | 1 | 21.10. | 752 € | Flug ansehen |
| Do., 8. Apr. 2027 | Do., 15. Apr. 2027 | EY | 1 | 20.10. | 685 € | Flug ansehen |
| Mo., 10. Mai 2027 | So., 23. Mai 2027 | VN | 1 | 22.10. | 732 € | Flug ansehen |
Nach Beijing von anderen Flughäfen
- Berlin → BeijingBER→BJSChina563 €Di., 24. Nov.
- Frankfurt → BeijingFRA→BJSChina570 €Sa., 31. Okt.
- Hamburg → BeijingHAM→BJSChina670 €Di., 2. Feb.
- Düsseldorf → BeijingDUS→BJSChina695 €Mi., 10. März
- Stuttgart → BeijingSTR→BJSChina754 €Fr., 5. Feb.
- Münster/Osnabrück → BeijingFMO→BJSChina789 €Di., 5. Jan.
- Frankfurt-Hahn → BeijingHHN→BJSChina812 €Sa., 31. Okt.
- Bremen → BeijingBRE→BJSChina858 €So., 1. Nov.
- Karlsruhe/Baden-Baden → BeijingFKB→BJSChina871 €Do., 19. Nov.
- Köln → BeijingCGN→BJSChina912 €Mo., 6. Sept.
- Nürnberg → BeijingNUE→BJSChina940 €Mo., 26. Okt.
- Leipzig → BeijingLEJ→BJSChina1.114 €Di., 29. Dez.
- Dresden → BeijingDRS→BJSChina1.186 €Sa., 31. Okt.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- Berlin → BeijingBER→BJSChina563 €Di., 24. Nov.Mi., 9. Dez.Finnair2
- Frankfurt → BeijingFRA→BJSChina570 €Sa., 31. Okt.Fr., 6. Nov.T51
- Hamburg → BeijingHAM→BJSChina670 €Di., 2. Feb.Mi., 10. Feb.Finnair2
- Düsseldorf → BeijingDUS→BJSChina695 €Mi., 10. MärzMi., 17. MärzEY1
- Stuttgart → BeijingSTR→BJSChina754 €Fr., 5. Feb.So., 14. Feb.Turkish Airlines1
- Münster/Osnabrück → BeijingFMO→BJSChina789 €Di., 5. Jan.Mi., 20. Jan.VL1
- Frankfurt-Hahn → BeijingHHN→BJSChina812 €Sa., 31. Okt.Do., 26. Nov.Ryanair2
- Bremen → BeijingBRE→BJSChina858 €So., 1. Nov.So., 8. Nov.Ryanair2
- Karlsruhe/Baden-Baden → BeijingFKB→BJSChina871 €Do., 19. Nov.Mi., 25. Nov.Wizz Air3
- Köln → BeijingCGN→BJSChina912 €Mo., 6. Sept.So., 12. Sept.Lufthansa1
- Nürnberg → BeijingNUE→BJSChina940 €Mo., 26. Okt.Do., 29. Okt.Lufthansa2
- Leipzig → BeijingLEJ→BJSChina1.114 €Di., 29. Dez.Mi., 6. Jan.Lufthansa1
- Dresden → BeijingDRS→BJSChina1.186 €Sa., 31. Okt.Fr., 6. Nov.VL1
Ab München: weitere Ziele in Fernziele & Sonstige
Alle Strecken ab München →- MariehamnMUC→MHQÅland Islands316 €Fr., 26. März
- PhoenixMUC→PHXUSA391 €Di., 24. Nov.
- PraiaMUC→RAICape Verde400 €Mo., 3. Mai
- New YorkMUC→NYCUSA414 €Mi., 31. März
- SorvágurMUC→FAEFaroe Islands432 €Fr., 28. Mai
- Hong KongMUC→HKGHong Kong452 €Mi., 18. Nov.
- DakarMUC→DKRSenegal458 €Sa., 1. Mai
- TaipeiMUC→TPETaiwan469 €Mo., 7. Dez.
- ChennaiMUC→MAAIndia487 €Fr., 20. Nov.
- BangkokMUC→BKKThailand488 €Fr., 27. Nov.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- MariehamnMUC→MHQÅland Islands316 €Fr., 26. MärzMo., 29. MärzFinnair1
- PhoenixMUC→PHXUSA391 €Di., 24. Nov.Mi., 13. Jan.AA1
- PraiaMUC→RAICape Verde400 €Mo., 3. MaiDo., 13. MaiTAP Portugal1
- New YorkMUC→NYCUSA414 €Mi., 31. MärzFr., 9. Apr.AA1
- SorvágurMUC→FAEFaroe Islands432 €Fr., 28. MaiMo., 31. MaiAir France1
- Hong KongMUC→HKGHong Kong452 €Mi., 18. Nov.Do., 3. Dez.CA1
- DakarMUC→DKRSenegal458 €Sa., 1. MaiMo., 31. MaiTAP Portugal1
- TaipeiMUC→TPETaiwan469 €Mo., 7. Dez.So., 13. Dez.CA1
- ChennaiMUC→MAAIndia487 €Fr., 20. Nov.So., 6. Dez.GF1
- BangkokMUC→BKKThailand488 €Fr., 27. Nov.Mo., 14. Dez.CA1