Переліт Frankfurt – Sharm el Sheikh
ЄгипетПівнічна Африка
Frankfurt → Sharm el Sheikh
Реклама
| Виліт | Назад | Авіакомпанія | Пересадки | Актуально на | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 30 жовт. | сб, 7 лист. | Wizz Air | 3 | 28.10 | 575 € | Переглянути рейс |
| сб, 31 жовт. | пн, 9 лист. | AJet | 1 | 28.10 | 337 € | Переглянути рейс |
| сб, 31 жовт. | чт, 5 лист. | Turkish Airlines | 1 | 28.10 | 393 € | Переглянути рейс |
| нд, 1 лист. | сб, 7 лист. | TUI fly | Прямий | 28.10 | 324 € | Переглянути рейс |
| пн, 2 лист. | вт, 10 лист. | easyJet | 1 | 27.10 | 256 € | Переглянути рейс |
| пн, 2 лист. | пн, 9 лист. | EC | 1 | 28.10 | 293 € | Переглянути рейс |
| вт, 3 лист. | вт, 10 лист. | easyJet | 1 | 27.10 | 237 € | Переглянути рейс |
| вт, 3 лист. | пн, 9 лист. | easyJet | 1 | 27.10 | 262 € | Переглянути рейс |
| ср, 4 лист. | ср, 11 лист. | easyJet | 1 | 28.10 | 223 € | Переглянути рейс |
| ср, 4 лист. | пн, 16 лист. | easyJet | 1 | 28.10 | 293 € | Переглянути рейс |
| чт, 5 лист. | ср, 11 лист. | AJet | 1 | 29.10 | 275 € | Переглянути рейс |
| сб, 7 лист. | пн, 16 лист. | EC | 1 | 27.10 | 322 € | Переглянути рейс |
| пн, 9 лист. | ср, 18 лист. | Ryanair | 1 | 28.10 | 238 € | Переглянути рейс |
| пн, 9 лист. | пт, 20 лист. | Ryanair | 1 | 28.10 | 245 € | Переглянути рейс |
| пн, 9 лист. | ср, 18 лист. | Ryanair | 1 | 28.10 | 253 € | Переглянути рейс |
| пн, 9 лист. | сб, 21 лист. | EC | 1 | 28.10 | 259 € | Переглянути рейс |
| пн, 9 лист. | вт, 17 лист. | EC | 1 | 28.10 | 280 € | Переглянути рейс |
| ср, 11 лист. | пн, 23 лист. | TUI fly | Прямий | 28.10 | 275 € | Переглянути рейс |
| ср, 11 лист. | пт, 20 лист. | Pegasus | 1 | 28.10 | 329 € | Переглянути рейс |
| чт, 12 лист. | ср, 18 лист. | easyJet | 1 | 30.10 | 279 € | Переглянути рейс |
| чт, 12 лист. | пн, 16 лист. | Ryanair | 2 | 30.10 | 323 € | Переглянути рейс |
| сб, 14 лист. | пт, 20 лист. | Pegasus | 1 | 28.10 | 329 € | Переглянути рейс |
| сб, 14 лист. | вт, 17 лист. | EC | 1 | 26.10 | 267 € | Переглянути рейс |
| сб, 14 лист. | нд, 22 лист. | easyJet | 1 | 27.10 | 320 € | Переглянути рейс |
| нд, 15 лист. | вт, 24 лист. | easyJet | 1 | 27.10 | 255 € | Переглянути рейс |
| пн, 16 лист. | вт, 24 лист. | Ryanair | 1 | 30.10 | 177 € | Переглянути рейс |
| ср, 18 лист. | ср, 25 лист. | EC | 1 | 28.10 | 258 € | Переглянути рейс |
| пт, 20 лист. | пн, 23 лист. | MW | 1 | 30.10 | 220 € | Переглянути рейс |
| сб, 21 лист. | пт, 27 лист. | EC | 1 | 27.10 | 251 € | Переглянути рейс |
| сб, 21 лист. | чт, 26 лист. | MW | 1 | 30.10 | 212 € | Переглянути рейс |
| ср, 2 груд. | ср, 9 груд. | EC | 1 | 28.10 | 263 € | Переглянути рейс |
| пт, 4 груд. | чт, 10 груд. | AJet | 1 | 27.10 | 248 € | Переглянути рейс |
| сб, 5 груд. | вт, 15 груд. | AJet | 1 | 28.10 | 227 € | Переглянути рейс |
| сб, 5 груд. | пт, 11 груд. | AJet | 1 | 27.10 | 233 € | Переглянути рейс |
| сб, 5 груд. | сб, 12 груд. | MW | 2 | 24.10 | 235 € | Переглянути рейс |
| пн, 7 груд. | вт, 15 груд. | easyJet | 1 | 27.10 | 169 € | Переглянути рейс |
| вт, 8 груд. | ср, 16 груд. | AJet | 1 | 27.10 | 222 € | Переглянути рейс |
| вт, 8 груд. | вт, 15 груд. | AJet | 1 | 27.10 | 229 € | Переглянути рейс |
| чт, 10 груд. | сб, 12 груд. | easyJet | 1 | 25.10 | 238 € | Переглянути рейс |
| пт, 11 груд. | пн, 14 груд. | easyJet | 1 | 25.10 | 232 € | Переглянути рейс |
| пт, 11 груд. | чт, 17 груд. | EC | 1 | 28.10 | 213 € | Переглянути рейс |
| сб, 12 груд. | вт, 15 груд. | EC | 1 | 25.10 | 216 € | Переглянути рейс |
| сб, 12 груд. | сб, 12 груд. | EC | 1 | 25.10 | 263 € | Переглянути рейс |
| нд, 13 груд. | нд, 20 груд. | easyJet | 1 | 27.10 | 214 € | Переглянути рейс |
| нд, 13 груд. | ср, 23 груд. | easyJet | 1 | 27.10 | 218 € | Переглянути рейс |
| пн, 14 груд. | сб, 19 груд. | easyJet | 1 | 27.10 | 153 € | Переглянути рейс |
| пн, 14 груд. | вт, 22 груд. | EC | 1 | 28.10 | 206 € | Переглянути рейс |
| ср, 16 груд. | сб, 26 груд. | EC | 1 | 28.10 | 256 € | Переглянути рейс |
| пт, 18 груд. | нд, 27 груд. | W4 | 2 | 27.10 | 322 € | Переглянути рейс |
| нд, 20 груд. | пн, 28 груд. | ZQ | 1 | 30.10 | 361 € | Переглянути рейс |
| нд, 20 груд. | нд, 27 груд. | MW | 1 | 24.10 | 283 € | Переглянути рейс |
| пн, 21 груд. | нд, 27 груд. | TUI fly | Прямий | 30.10 | 333 € | Переглянути рейс |
| пн, 21 груд. | пн, 28 груд. | TUI fly | Прямий | 30.10 | 333 € | Переглянути рейс |
| пн, 21 груд. | чт, 31 груд. | TUI fly | Прямий | 30.10 | 358 € | Переглянути рейс |
| вт, 22 груд. | вт, 5 січ. 2027 р. | easyJet | 1 | 24.10 | 535 € | Переглянути рейс |
| чт, 24 груд. | ср, 30 груд. | W4 | 2 | 24.10 | 439 € | Переглянути рейс |
| пт, 25 груд. | пн, 28 груд. | W4 | 2 | 28.10 | 408 € | Переглянути рейс |
| пт, 25 груд. | нд, 3 січ. 2027 р. | W4 | 2 | 25.10 | 557 € | Переглянути рейс |
| пт, 25 груд. | сб, 2 січ. 2027 р. | W4 | 2 | 25.10 | 588 € | Переглянути рейс |
| сб, 26 груд. | нд, 3 січ. 2027 р. | AJet | 1 | 26.10 | 611 € | Переглянути рейс |
| сб, 26 груд. | сб, 9 січ. 2027 р. | Pegasus | 2 | 25.10 | 516 € | Переглянути рейс |
| пн, 28 груд. | пн, 4 січ. 2027 р. | DI | 1 | 27.10 | 497 € | Переглянути рейс |
| вт, 29 груд. | чт, 7 січ. 2027 р. | AL | 1 | 29.10 | 327 € | Переглянути рейс |
| вт, 29 груд. | вт, 5 січ. 2027 р. | AL | 1 | 29.10 | 351 € | Переглянути рейс |
| вт, 29 груд. | пн, 4 січ. 2027 р. | Ryanair | 1 | 27.10 | 425 € | Переглянути рейс |
| ср, 30 груд. | чт, 7 січ. 2027 р. | Pegasus | 1 | 29.10 | 353 € | Переглянути рейс |
| ср, 30 груд. | нд, 10 січ. 2027 р. | SunExpress | 1 | 24.10 | 393 € | Переглянути рейс |
| ср, 30 груд. | пт, 1 січ. 2027 р. | Pegasus | 1 | 23.10 | 430 € | Переглянути рейс |
| чт, 31 груд. | чт, 31 груд. | EC | 1 | 27.10 | 495 € | Переглянути рейс |
| чт, 31 груд. | сб, 9 січ. 2027 р. | AJet | 1 | 23.10 | 347 € | Переглянути рейс |
| чт, 31 груд. | нд, 3 січ. 2027 р. | AJet | 1 | 25.10 | 441 € | Переглянути рейс |
| ср, 6 січ. 2027 р. | пн, 11 січ. 2027 р. | EC | 1 | 30.10 | 249 € | Переглянути рейс |
| нд, 24 січ. 2027 р. | нд, 31 січ. 2027 р. | AL | 1 | 25.10 | 178 € | Переглянути рейс |
| ср, 27 січ. 2027 р. | ср, 3 лют. 2027 р. | easyJet | 1 | 25.10 | 209 € | Переглянути рейс |
| чт, 4 лют. 2027 р. | вт, 16 лют. 2027 р. | AL | 1 | 29.10 | 184 € | Переглянути рейс |
| чт, 4 лют. 2027 р. | пн, 15 лют. 2027 р. | AL | 1 | 29.10 | 197 € | Переглянути рейс |
| пт, 5 лют. 2027 р. | вт, 16 лют. 2027 р. | easyJet | 1 | 29.10 | 211 € | Переглянути рейс |
| пт, 5 лют. 2027 р. | пн, 15 лют. 2027 р. | easyJet | 1 | 29.10 | 224 € | Переглянути рейс |
| пт, 5 лют. 2027 р. | нд, 14 лют. 2027 р. | AJet | 1 | 29.10 | 244 € | Переглянути рейс |
| сб, 6 лют. 2027 р. | нд, 14 лют. 2027 р. | AJet | 1 | 27.10 | 236 € | Переглянути рейс |
| сб, 6 бер. 2027 р. | сб, 13 бер. 2027 р. | ZQ | 1 | 30.10 | 319 € | Переглянути рейс |
| пт, 26 бер. 2027 р. | сб, 3 квіт. 2027 р. | Pegasus | 1 | 28.10 | 398 € | Переглянути рейс |
До Sharm el Sheikh з інших аеропортів
- Berlin → Sharm el SheikhBER→SSHЄгипет119 €чт, 28 січ.
- Düsseldorf → Sharm el SheikhDUS→SSHЄгипет133 €пн, 14 груд.
- Hamburg → Sharm el SheikhHAM→SSHЄгипет146 €ср, 24 лют.
- Cologne → Sharm el SheikhCGN→SSHЄгипет160 €пт, 5 лют.
- Frankfurt-Hahn → Sharm el SheikhHHN→SSHЄгипет178 €нд, 24 січ.
- Dortmund → Sharm el SheikhDTM→SSHЄгипет182 €ср, 11 лист.
- Nuremberg → Sharm el SheikhNUE→SSHЄгипет189 €пт, 12 бер.
- Weeze → Sharm el SheikhNRN→SSHЄгипет199 €вт, 23 лют.
- Memmingen → Sharm el SheikhFMM→SSHЄгипет208 €пт, 12 бер.
- Hanover → Sharm el SheikhHAJ→SSHЄгипет212 €чт, 18 лют.
- Munich → Sharm el SheikhMUC→SSHЄгипет217 €сб, 12 груд.
- Stuttgart → Sharm el SheikhSTR→SSHЄгипет219 €нд, 10 січ.
- Bremen → Sharm el SheikhBRE→SSHЄгипет234 €сб, 2 січ.
- Leipzig → Sharm el SheikhLEJ→SSHЄгипет319 €сб, 5 груд.
- Karlsruhe/Baden-Baden → Sharm el SheikhFKB→SSHЄгипет379 €пт, 1 січ.
- Dresden → Sharm el SheikhDRS→SSHЄгипет423 €сб, 5 груд.
- Münster/Osnabrück → Sharm el SheikhFMO→SSHЄгипет722 €вт, 29 груд.
- Saarbrücken → Sharm el SheikhSCN→SSHЄгипет830 €пт, 25 груд.
МаршрутвідВилітНазадАвіакомпаніяПересадки
- Berlin → Sharm el SheikhBER→SSHЄгипет119 €чт, 28 січ.чт, 4 лют.easyJet1
- Düsseldorf → Sharm el SheikhDUS→SSHЄгипет133 €пн, 14 груд.пн, 21 груд.EC1
- Hamburg → Sharm el SheikhHAM→SSHЄгипет146 €ср, 24 лют.пн, 1 бер.easyJet1
- Cologne → Sharm el SheikhCGN→SSHЄгипет160 €пт, 5 лют.нд, 14 лют.AJet1
- Frankfurt-Hahn → Sharm el SheikhHHN→SSHЄгипет178 €нд, 24 січ.нд, 31 січ.AL1
- Dortmund → Sharm el SheikhDTM→SSHЄгипет182 €ср, 11 лист.чт, 19 лист.Pegasus1
- Nuremberg → Sharm el SheikhNUE→SSHЄгипет189 €пт, 12 бер.чт, 18 бер.easyJet1
- Weeze → Sharm el SheikhNRN→SSHЄгипет199 €вт, 23 лют.вт, 2 бер.AL1
- Memmingen → Sharm el SheikhFMM→SSHЄгипет208 €пт, 12 бер.чт, 18 бер.W41
- Hanover → Sharm el SheikhHAJ→SSHЄгипет212 €чт, 18 лют.чт, 25 лют.AJet1
- Munich → Sharm el SheikhMUC→SSHЄгипет217 €сб, 12 груд.ср, 16 груд.AJet1
- Stuttgart → Sharm el SheikhSTR→SSHЄгипет219 €нд, 10 січ.пт, 15 січ.Vueling2
- Bremen → Sharm el SheikhBRE→SSHЄгипет234 €сб, 2 січ.нд, 24 січ.Pegasus1
- Leipzig → Sharm el SheikhLEJ→SSHЄгипет319 €сб, 5 груд.сб, 12 груд.Pegasus2
- Karlsruhe/Baden-Baden → Sharm el SheikhFKB→SSHЄгипет379 €пт, 1 січ.нд, 10 січ.W42
- Dresden → Sharm el SheikhDRS→SSHЄгипет423 €сб, 5 груд.сб, 12 груд.Lufthansa3
- Münster/Osnabrück → Sharm el SheikhFMO→SSHЄгипет722 €вт, 29 груд.нд, 3 січ.Ryanair2
- Saarbrücken → Sharm el SheikhSCN→SSHЄгипет830 €пт, 25 груд.нд, 3 січ.SunExpress2
З Frankfurt: інші напрямки — Північна Африка
Усі маршрути з Frankfurt →- FezFRA→FEZМарокко36 €чт, 19 лист.
- NadorFRA→NDRМарокко51 €сб, 21 лист.
- AgadirFRA→AGAМарокко63 €сб, 12 груд.
- MarrakechFRA→RAKМарокко73 €пт, 20 лист.
- RabatFRA→RBAМарокко101 €нд, 13 груд.
- TangierFRA→TNGМарокко128 €вт, 17 лист.
- EssaouiraFRA→ESUМарокко142 €сб, 14 лист.
- AlgiersFRA→ALGАлжир159 €сб, 14 лист.
- HurghadaFRA→HRGЄгипет175 €пн, 15 лют.
- TunisFRA→TUNТуніс175 €нд, 1 лист.
МаршрутвідВилітНазадАвіакомпаніяПересадки
- FezFRA→FEZМарокко36 €чт, 19 лист.ср, 25 лист.RyanairПрямий
- NadorFRA→NDRМарокко51 €сб, 21 лист.ср, 25 лист.RyanairПрямий
- AgadirFRA→AGAМарокко63 €сб, 12 груд.сб, 19 груд.RyanairПрямий
- MarrakechFRA→RAKМарокко73 €пт, 20 лист.ср, 25 лист.RyanairПрямий
- RabatFRA→RBAМарокко101 €нд, 13 груд.нд, 20 груд.RyanairПрямий
- TangierFRA→TNGМарокко128 €вт, 17 лист.сб, 21 лист.Ryanair1
- EssaouiraFRA→ESUМарокко142 €сб, 14 лист.сб, 21 лист.Ryanair1
- AlgiersFRA→ALGАлжир159 €сб, 14 лист.сб, 21 лист.AHПрямий
- HurghadaFRA→HRGЄгипет175 €пн, 15 лют.ср, 17 лют.AL1
- TunisFRA→TUNТуніс175 €нд, 1 лист.ср, 4 лист.BJПрямий