Frankfurt – Sharm el Sheikh uçuşu
MısırKuzey Afrika
Frankfurt → Sharm el Sheikh
Reklam
| Gidiş | Dönüş | Havayolu | Aktarmalar | Güncelleme | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eki Çar | 4 Kas Çar | W4 | 1 | 27/10 | €365 | Uçuşu gör |
| 28 Eki Çar | 5 Kas Per | W4 | 1 | 27/10 | €398 | Uçuşu gör |
| 28 Eki Çar | 6 Kas Cum | W4 | 1 | 27/10 | €457 | Uçuşu gör |
| 29 Eki Per | 5 Kas Per | AJet | 1 | 27/10 | €274 | Uçuşu gör |
| 29 Eki Per | 3 Kas Sal | AJet | 1 | 27/10 | €283 | Uçuşu gör |
| 29 Eki Per | 8 Kas Paz | AJet | 1 | 28/10 | €399 | Uçuşu gör |
| 29 Eki Per | 4 Kas Çar | Turkish Airlines | 1 | 28/10 | €246 | Uçuşu gör |
| 30 Eki Cum | 7 Kas Cmt | Turkish Airlines | 1 | 28/10 | €341 | Uçuşu gör |
| 31 Eki Cmt | 9 Kas Pzt | AJet | 1 | 28/10 | €338 | Uçuşu gör |
| 31 Eki Cmt | 5 Kas Per | Turkish Airlines | 1 | 28/10 | €393 | Uçuşu gör |
| 1 Kas Paz | 7 Kas Cmt | TUI fly | Direkt | 28/10 | €324 | Uçuşu gör |
| 2 Kas Pzt | 10 Kas Sal | easyJet | 1 | 27/10 | €256 | Uçuşu gör |
| 2 Kas Pzt | 9 Kas Pzt | EC | 1 | 28/10 | €293 | Uçuşu gör |
| 3 Kas Sal | 10 Kas Sal | easyJet | 1 | 27/10 | €237 | Uçuşu gör |
| 3 Kas Sal | 9 Kas Pzt | easyJet | 1 | 27/10 | €262 | Uçuşu gör |
| 4 Kas Çar | 11 Kas Çar | easyJet | 1 | 28/10 | €223 | Uçuşu gör |
| 5 Kas Per | 11 Kas Çar | AJet | 1 | 28/10 | €227 | Uçuşu gör |
| 7 Kas Cmt | 14 Kas Cmt | AJet | 1 | 22/10 | €323 | Uçuşu gör |
| 7 Kas Cmt | 16 Kas Pzt | EC | 1 | 27/10 | €322 | Uçuşu gör |
| 9 Kas Pzt | 14 Kas Cmt | TUI fly | Direkt | 23/10 | €333 | Uçuşu gör |
| 10 Kas Sal | 18 Kas Çar | MW | 1 | 22/10 | €243 | Uçuşu gör |
| 10 Kas Sal | 14 Kas Cmt | AJet | 1 | 23/10 | €337 | Uçuşu gör |
| 11 Kas Çar | 18 Kas Çar | TUI fly | Direkt | 22/10 | €243 | Uçuşu gör |
| 11 Kas Çar | 19 Kas Per | TUI fly | Direkt | 23/10 | €247 | Uçuşu gör |
| 11 Kas Çar | 20 Kas Cum | Pegasus | 1 | 28/10 | €329 | Uçuşu gör |
| 14 Kas Cmt | 20 Kas Cum | Pegasus | 1 | 28/10 | €329 | Uçuşu gör |
| 14 Kas Cmt | 17 Kas Sal | EC | 1 | 26/10 | €267 | Uçuşu gör |
| 14 Kas Cmt | 22 Kas Paz | easyJet | 1 | 27/10 | €320 | Uçuşu gör |
| 15 Kas Paz | 24 Kas Sal | easyJet | 1 | 27/10 | €255 | Uçuşu gör |
| 18 Kas Çar | 25 Kas Çar | EC | 1 | 28/10 | €259 | Uçuşu gör |
| 20 Kas Cum | 28 Kas Cmt | Ryanair | 1 | 23/10 | €214 | Uçuşu gör |
| 21 Kas Cmt | 27 Kas Cum | EC | 1 | 27/10 | €251 | Uçuşu gör |
| 27 Kas Cum | 3 Ara Per | EC | 1 | 23/10 | €257 | Uçuşu gör |
| 2 Ara Çar | 9 Ara Çar | EC | 1 | 28/10 | €263 | Uçuşu gör |
| 4 Ara Cum | 10 Ara Per | AJet | 1 | 27/10 | €248 | Uçuşu gör |
| 5 Ara Cmt | 15 Ara Sal | AJet | 1 | 28/10 | €227 | Uçuşu gör |
| 5 Ara Cmt | 11 Ara Cum | AJet | 1 | 27/10 | €233 | Uçuşu gör |
| 5 Ara Cmt | 12 Ara Cmt | MW | 2 | 24/10 | €235 | Uçuşu gör |
| 7 Ara Pzt | 15 Ara Sal | easyJet | 1 | 27/10 | €169 | Uçuşu gör |
| 8 Ara Sal | 16 Ara Çar | AJet | 1 | 27/10 | €222 | Uçuşu gör |
| 8 Ara Sal | 15 Ara Sal | AJet | 1 | 27/10 | €229 | Uçuşu gör |
| 10 Ara Per | 14 Ara Pzt | EC | 1 | 22/10 | €225 | Uçuşu gör |
| 10 Ara Per | 12 Ara Cmt | easyJet | 1 | 25/10 | €238 | Uçuşu gör |
| 11 Ara Cum | 14 Ara Pzt | easyJet | 1 | 25/10 | €232 | Uçuşu gör |
| 11 Ara Cum | 17 Ara Per | EC | 1 | 28/10 | €213 | Uçuşu gör |
| 12 Ara Cmt | 15 Ara Sal | EC | 1 | 25/10 | €216 | Uçuşu gör |
| 12 Ara Cmt | 12 Ara Cmt | EC | 1 | 25/10 | €263 | Uçuşu gör |
| 13 Ara Paz | 20 Ara Paz | easyJet | 1 | 27/10 | €214 | Uçuşu gör |
| 13 Ara Paz | 23 Ara Çar | easyJet | 1 | 27/10 | €218 | Uçuşu gör |
| 14 Ara Pzt | 19 Ara Cmt | easyJet | 1 | 27/10 | €153 | Uçuşu gör |
| 14 Ara Pzt | 22 Ara Sal | EC | 1 | 28/10 | €206 | Uçuşu gör |
| 16 Ara Çar | 26 Ara Cmt | EC | 1 | 28/10 | €257 | Uçuşu gör |
| 18 Ara Cum | 27 Ara Paz | W4 | 2 | 27/10 | €322 | Uçuşu gör |
| 20 Ara Paz | 27 Ara Paz | MW | 1 | 24/10 | €283 | Uçuşu gör |
| 22 Ara Sal | 5 Oca 2027 Sal | easyJet | 1 | 24/10 | €535 | Uçuşu gör |
| 24 Ara Per | 30 Ara Çar | W4 | 2 | 24/10 | €439 | Uçuşu gör |
| 25 Ara Cum | 28 Ara Pzt | W4 | 2 | 28/10 | €408 | Uçuşu gör |
| 25 Ara Cum | 3 Oca 2027 Paz | W4 | 2 | 25/10 | €557 | Uçuşu gör |
| 25 Ara Cum | 2 Oca 2027 Cmt | W4 | 2 | 25/10 | €588 | Uçuşu gör |
| 26 Ara Cmt | 3 Oca 2027 Paz | AJet | 1 | 26/10 | €611 | Uçuşu gör |
| 26 Ara Cmt | 9 Oca 2027 Cmt | Pegasus | 2 | 25/10 | €516 | Uçuşu gör |
| 28 Ara Pzt | 5 Oca 2027 Sal | TUI fly | Direkt | 23/10 | €465 | Uçuşu gör |
| 28 Ara Pzt | 4 Oca 2027 Pzt | DI | 1 | 27/10 | €497 | Uçuşu gör |
| 29 Ara Sal | 4 Oca 2027 Pzt | Ryanair | 1 | 27/10 | €425 | Uçuşu gör |
| 30 Ara Çar | 10 Oca 2027 Paz | SunExpress | 1 | 24/10 | €393 | Uçuşu gör |
| 30 Ara Çar | 9 Oca 2027 Cmt | W4 | 2 | 22/10 | €392 | Uçuşu gör |
| 30 Ara Çar | 1 Oca 2027 Cum | Pegasus | 1 | 23/10 | €430 | Uçuşu gör |
| 31 Ara Per | 31 Ara Per | EC | 1 | 27/10 | €495 | Uçuşu gör |
| 31 Ara Per | 9 Oca 2027 Cmt | AJet | 1 | 23/10 | €347 | Uçuşu gör |
| 31 Ara Per | 3 Oca 2027 Paz | AJet | 1 | 25/10 | €441 | Uçuşu gör |
| 4 Oca 2027 Pzt | 11 Oca 2027 Pzt | EC | 1 | 22/10 | €277 | Uçuşu gör |
| 10 Oca 2027 Paz | 20 Oca 2027 Çar | AL | 1 | 22/10 | €195 | Uçuşu gör |
| 24 Oca 2027 Paz | 31 Oca 2027 Paz | AL | 1 | 25/10 | €178 | Uçuşu gör |
| 27 Oca 2027 Çar | 3 Şub 2027 Çar | easyJet | 1 | 25/10 | €209 | Uçuşu gör |
| 6 Şub 2027 Cmt | 14 Şub 2027 Paz | AJet | 1 | 27/10 | €236 | Uçuşu gör |
| 26 Mar 2027 Cum | 4 Nis 2027 Paz | Pegasus | 1 | 22/10 | €384 | Uçuşu gör |
| 26 Mar 2027 Cum | 3 Nis 2027 Cmt | Pegasus | 1 | 25/10 | €401 | Uçuşu gör |
| 27 Mar 2027 Cmt | 4 Nis 2027 Paz | W4 | 2 | 22/10 | €389 | Uçuşu gör |
| 27 Mar 2027 Cmt | 3 Nis 2027 Cmt | easyJet | 1 | 22/10 | €391 | Uçuşu gör |
| 18 Nis 2027 Paz | 25 Nis 2027 Paz | W4 | 2 | 22/10 | €314 | Uçuşu gör |
Diğer havalimanlarından Sharm el Sheikh uçuşları
- Berlin → Sharm el SheikhBER→SSHMısır€11928 Oca Per
- Düsseldorf → Sharm el SheikhDUS→SSHMısır€14512 Ara Cmt
- Hamburg → Sharm el SheikhHAM→SSHMısır€14624 Şub Çar
- Cologne → Sharm el SheikhCGN→SSHMısır€1605 Şub Cum
- Nuremberg → Sharm el SheikhNUE→SSHMısır€17015 Oca Cum
- Frankfurt-Hahn → Sharm el SheikhHHN→SSHMısır€17824 Oca Paz
- Dortmund → Sharm el SheikhDTM→SSHMısır€18213 Ara Paz
- Stuttgart → Sharm el SheikhSTR→SSHMısır€1935 Şub Cum
- Memmingen → Sharm el SheikhFMM→SSHMısır€2019 Kas Pzt
- Hanover → Sharm el SheikhHAJ→SSHMısır€21218 Şub Per
- Munich → Sharm el SheikhMUC→SSHMısır€21512 Oca Sal
- Bremen → Sharm el SheikhBRE→SSHMısır€2342 Oca Cmt
- Weeze → Sharm el SheikhNRN→SSHMısır€25512 Ara Cmt
- Leipzig → Sharm el SheikhLEJ→SSHMısır€3195 Ara Cmt
- Karlsruhe/Baden-Baden → Sharm el SheikhFKB→SSHMısır€3791 Oca Cum
- Dresden → Sharm el SheikhDRS→SSHMısır€42318 Ara Cum
- Münster/Osnabrück → Sharm el SheikhFMO→SSHMısır€72229 Ara Sal
- Saarbrücken → Sharm el SheikhSCN→SSHMısır€83025 Ara Cum
Hatmin.GidişDönüşHavayoluAktarmalar
- Berlin → Sharm el SheikhBER→SSHMısır€11928 Oca Per4 Şub PereasyJet1
- Düsseldorf → Sharm el SheikhDUS→SSHMısır€14512 Ara Cmt20 Ara PazeasyJet1
- Hamburg → Sharm el SheikhHAM→SSHMısır€14624 Şub Çar1 Mar PzteasyJet1
- Cologne → Sharm el SheikhCGN→SSHMısır€1605 Şub Cum14 Şub PazAJet1
- Nuremberg → Sharm el SheikhNUE→SSHMısır€17015 Oca Cum24 Oca PazRyanair1
- Frankfurt-Hahn → Sharm el SheikhHHN→SSHMısır€17824 Oca Paz31 Oca PazAL1
- Dortmund → Sharm el SheikhDTM→SSHMısır€18213 Ara Paz24 Ara PerW41
- Stuttgart → Sharm el SheikhSTR→SSHMısır€1935 Şub Cum11 Şub PerAJet1
- Memmingen → Sharm el SheikhFMM→SSHMısır€2019 Kas Pzt13 Kas CumW42
- Hanover → Sharm el SheikhHAJ→SSHMısır€21218 Şub Per25 Şub PerAJet1
- Munich → Sharm el SheikhMUC→SSHMısır€21512 Oca Sal19 Oca SalAJet1
- Bremen → Sharm el SheikhBRE→SSHMısır€2342 Oca Cmt24 Oca PazPegasus1
- Weeze → Sharm el SheikhNRN→SSHMısır€25512 Ara Cmt20 Ara PazRyanair2
- Leipzig → Sharm el SheikhLEJ→SSHMısır€3195 Ara Cmt12 Ara CmtPegasus2
- Karlsruhe/Baden-Baden → Sharm el SheikhFKB→SSHMısır€3791 Oca Cum10 Oca PazW42
- Dresden → Sharm el SheikhDRS→SSHMısır€42318 Ara Cum21 Ara PztSunExpress1
- Münster/Osnabrück → Sharm el SheikhFMO→SSHMısır€72229 Ara Sal3 Oca PazRyanair2
- Saarbrücken → Sharm el SheikhSCN→SSHMısır€83025 Ara Cum3 Oca PazSunExpress2
Frankfurt çıkışlı: Kuzey Afrika bölgesinde diğer varış noktaları
Frankfurt çıkışlı tüm hatlar →- FezFRA→FEZFas€3819 Kas Per
- NadorFRA→NDRFas€5421 Kas Cmt
- AgadirFRA→AGAFas€6312 Ara Cmt
- MarrakechFRA→RAKFas€7320 Kas Cum
- RabatFRA→RBAFas€9813 Ara Paz
- TangierFRA→TNGFas€12817 Kas Sal
- AlgiersFRA→ALGCezayir€15914 Kas Cmt
- HurghadaFRA→HRGMısır€17515 Şub Pzt
- TunisFRA→TUNTunus€17530 Eki Cum
- CasablancaFRA→CMNFas€18913 Kas Cum
Hatmin.GidişDönüşHavayoluAktarmalar
- FezFRA→FEZFas€3819 Kas Per25 Kas ÇarRyanairDirekt
- NadorFRA→NDRFas€5421 Kas Cmt25 Kas ÇarMWDirekt
- AgadirFRA→AGAFas€6312 Ara Cmt19 Ara CmtRyanairDirekt
- MarrakechFRA→RAKFas€7320 Kas Cum25 Kas ÇarRyanairDirekt
- RabatFRA→RBAFas€9813 Ara Paz20 Ara PazRyanairDirekt
- TangierFRA→TNGFas€12817 Kas Sal21 Kas CmtRyanair1
- AlgiersFRA→ALGCezayir€15914 Kas Cmt21 Kas CmtAHDirekt
- HurghadaFRA→HRGMısır€17515 Şub Pzt17 Şub ÇarAL1
- TunisFRA→TUNTunus€17530 Eki Cum16 Kas PztTUDirekt
- CasablancaFRA→CMNFas€18913 Kas Cum20 Kas CumAL1