Flug München – Kathmandu
NepalFernziele & Sonstige
Munich → Kathmandu
Anzeige
| Hinflug | Rückflug | Airline | Umstiege | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 3. Apr. 2027 | Di., 4. Mai 2027 | AJet | 3 | 3.11. | 800 € | Flug ansehen |
| So., 4. Apr. 2027 | Mi., 5. Mai 2027 | Pegasus | 2 | 3.11. | 698 € | Flug ansehen |
| Mo., 5. Apr. 2027 | Di., 27. Apr. 2027 | Pegasus | 3 | 3.11. | 615 € | Flug ansehen |
| Mo., 5. Apr. 2027 | So., 9. Mai 2027 | Pegasus | 3 | 2.11. | 799 € | Flug ansehen |
| Mo., 5. Apr. 2027 | Sa., 1. Mai 2027 | Pegasus | 3 | 3.11. | 802 € | Flug ansehen |
| Di., 6. Apr. 2027 | Mo., 26. Apr. 2027 | AJet | 3 | 2.11. | 607 € | Flug ansehen |
| Di., 6. Apr. 2027 | Fr., 7. Mai 2027 | AJet | 3 | 3.11. | 749 € | Flug ansehen |
| Do., 8. Apr. 2027 | Mi., 5. Mai 2027 | Pegasus | 3 | 2.11. | 647 € | Flug ansehen |
| Do., 8. Apr. 2027 | Fr., 30. Apr. 2027 | Pegasus | 3 | 3.11. | 767 € | Flug ansehen |
| Sa., 10. Apr. 2027 | Di., 27. Apr. 2027 | AJet | 3 | 3.11. | 612 € | Flug ansehen |
| Sa., 10. Apr. 2027 | So., 9. Mai 2027 | AJet | 3 | 3.11. | 788 € | Flug ansehen |
| So., 11. Apr. 2027 | Mo., 26. Apr. 2027 | AJet | 3 | 2.11. | 607 € | Flug ansehen |
| Di., 4. Mai 2027 | Sa., 22. Mai 2027 | G9 | 1 | 30.10. | 777 € | Flug ansehen |
| Mi., 5. Mai 2027 | Mi., 19. Mai 2027 | Pegasus | 2 | 30.10. | 722 € | Flug ansehen |
Nach Kathmandu von anderen Flughäfen
Ab München: weitere Ziele in Fernziele & Sonstige
Alle Strecken ab München →- ErcanMUC→ECNNorthern Cyprus213 €Mo., 14. Juni
- New YorkMUC→NYCUSA338 €Di., 2. Feb.
- Boa VistaMUC→BVCCape Verde360 €Mo., 14. Dez.
- SalMUC→SIDCape Verde361 €So., 15. Nov.
- KarachiMUC→KHIPakistan428 €Mo., 16. Nov.
- SorvágurMUC→FAEFaroe Islands430 €Do., 27. Mai
- LongyearbyenMUC→LYRSvalbard and Jan Mayen474 €Do., 27. Mai
- TaipeiMUC→TPETaiwan475 €Do., 26. Nov.
- BostonMUC→BOSUSA477 €Mo., 19. Apr.
- BengaluruMUC→BLRIndia491 €Di., 9. Feb.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- ErcanMUC→ECNNorthern Cyprus213 €Mo., 14. JuniSo., 20. JuniPegasus1
- New YorkMUC→NYCUSA338 €Di., 2. Feb.Mi., 17. Feb.FI1
- Boa VistaMUC→BVCCape Verde360 €Mo., 14. Dez.Sa., 19. Dez.TUI flyDirekt
- SalMUC→SIDCape Verde361 €So., 15. Nov.Fr., 27. Nov.TAP Portugal1
- KarachiMUC→KHIPakistan428 €Mo., 16. Nov.Fr., 20. Nov.Pegasus1
- SorvágurMUC→FAEFaroe Islands430 €Do., 27. MaiMo., 31. MaiAir France1
- LongyearbyenMUC→LYRSvalbard and Jan Mayen474 €Do., 27. MaiMo., 31. MaiNorwegian1
- TaipeiMUC→TPETaiwan475 €Do., 26. Nov.Do., 3. Dez.CA1
- BostonMUC→BOSUSA477 €Mo., 19. Apr.Mo., 26. Apr.FI1
- BengaluruMUC→BLRIndia491 €Di., 9. Feb.So., 7. MärzWY1