Zum Inhalt springen

Flug Frankfurt – Male

MaldivesFernziele & Sonstige

Frankfurt → Male

Anzeige
30 / 30
HinflugRückflugAirlineUmstiegeStandPreis
Mi., 28. Okt.Mo., 9. Nov.EY119.10.609 €Flug ansehen
Do., 29. Okt.Fr., 6. Nov.EY120.10.628 €Flug ansehen
Do., 5. Nov.Mi., 11. Nov.Condor118.10.589 €Flug ansehen
So., 8. Nov.Di., 17. Nov.EY119.10.543 €Flug ansehen
Mo., 9. Nov.Mo., 16. Nov.EY120.10.542 €Flug ansehen
Mo., 9. Nov.Mi., 18. Nov.EY119.10.547 €Flug ansehen
Di., 24. Nov.So., 29. Nov.Condor119.10.573 €Flug ansehen
Mi., 25. Nov.Fr., 4. Dez.Condor123.10.593 €Flug ansehen
Di., 1. Dez.Mi., 9. Dez.EY123.10.555 €Flug ansehen
Mi., 9. Dez.Do., 17. Dez.EY120.10.580 €Flug ansehen
Do., 10. Dez.Do., 17. Dez.EY120.10.610 €Flug ansehen
Sa., 9. Jan. 2027Di., 19. Jan. 2027EY121.10.620 €Flug ansehen
So., 10. Jan. 2027Mo., 25. Jan. 2027AI122.10.604 €Flug ansehen
Mo., 11. Jan. 2027Fr., 22. Jan. 2027EY120.10.555 €Flug ansehen
Fr., 15. Jan. 2027Sa., 23. Jan. 2027G9118.10.622 €Flug ansehen
Fr., 15. Jan. 2027Fr., 22. Jan. 2027EY121.10.617 €Flug ansehen
Sa., 16. Jan. 2027So., 24. Jan. 2027EY118.10.624 €Flug ansehen
Mo., 18. Jan. 2027So., 24. Jan. 2027EY118.10.584 €Flug ansehen
Mi., 20. Jan. 2027Sa., 30. Jan. 2027EY118.10.604 €Flug ansehen
Di., 2. Feb. 2027Mi., 10. Feb. 2027EY121.10.602 €Flug ansehen
Di., 9. Feb. 2027Mi., 17. Feb. 2027AI122.10.581 €Flug ansehen
Di., 16. Feb. 2027Do., 4. März 2027EY120.10.609 €Flug ansehen
So., 21. Feb. 2027Mo., 1. März 2027AI123.10.591 €Flug ansehen
Do., 8. Apr. 2027So., 18. Apr. 2027EY121.10.629 €Flug ansehen
Do., 8. Apr. 2027Di., 13. Apr. 2027AI121.10.579 €Flug ansehen
Mi., 12. Mai 2027Sa., 22. Mai 2027AI120.10.560 €Flug ansehen
Do., 20. Mai 2027Fr., 28. Mai 2027AI121.10.578 €Flug ansehen
Di., 1. Juni 2027Mo., 7. Juni 2027AI120.10.600 €Flug ansehen
Mo., 7. Juni 2027Mo., 14. Juni 2027AI120.10.600 €Flug ansehen
Mi., 9. Juni 2027Fr., 18. Juni 2027AI118.10.561 €Flug ansehen

Nach Male von anderen Flughäfen

Ab Frankfurt: weitere Ziele in Fernziele & Sonstige

Alle Strecken ab Frankfurt →