Flug Frankfurt – Addis Ababa
EthiopiaFernziele & Sonstige
Frankfurt → Addis Ababa
Anzeige
| Hinflug | Rückflug | Airline | Umstiege | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 6. Nov. | Sa., 14. Nov. | EY | 1 | 21.10. | 654 € | Flug ansehen |
| Sa., 14. Nov. | Mi., 16. Dez. | EY | 1 | 24.10. | 602 € | Flug ansehen |
| Sa., 14. Nov. | So., 13. Dez. | SV | 1 | 18.10. | 493 € | Flug ansehen |
| Sa., 14. Nov. | So., 27. Dez. | SV | 1 | 18.10. | 493 € | Flug ansehen |
| Sa., 14. Nov. | Di., 15. Dez. | SV | 1 | 20.10. | 494 € | Flug ansehen |
| Sa., 14. Nov. | Do., 17. Dez. | SV | 1 | 18.10. | 544 € | Flug ansehen |
| So., 15. Nov. | Mi., 16. Dez. | EY | 1 | 20.10. | 568 € | Flug ansehen |
| Mo., 16. Nov. | Di., 15. Dez. | EY | 1 | 18.10. | 580 € | Flug ansehen |
| Mo., 16. Nov. | So., 27. Dez. | EY | 1 | 18.10. | 599 € | Flug ansehen |
| Fr., 20. Nov. | Sa., 12. Dez. | ET | Direkt | 18.10. | 624 € | Flug ansehen |
| Sa., 12. Dez. | Sa., 16. Jan. 2027 | EY | 1 | 18.10. | 634 € | Flug ansehen |
| So., 13. Dez. | Mo., 14. Dez. | Turkish Airlines | 2 | 18.10. | 835 € | Flug ansehen |
| Mo., 14. Dez. | Sa., 30. Jan. 2027 | EY | 1 | 24.10. | 634 € | Flug ansehen |
| Mi., 16. Dez. | Do., 17. Dez. | Qatar Airways | 1 | 18.10. | 857 € | Flug ansehen |
| Sa., 19. Dez. | Fr., 15. Jan. 2027 | AJet | 2 | 23.10. | 816 € | Flug ansehen |
| Di., 22. Dez. | Mi., 23. Dez. | Air Dolomiti | 2 | 23.10. | 988 € | Flug ansehen |
| Di., 29. Dez. | Mo., 4. Jan. 2027 | AJet | 2 | 22.10. | 752 € | Flug ansehen |
| Mi., 30. Dez. | Di., 16. Feb. 2027 | Turkish Airlines | 1 | 18.10. | 650 € | Flug ansehen |
| Fr., 1. Jan. 2027 | Sa., 30. Jan. 2027 | EY | 1 | 24.10. | 647 € | Flug ansehen |
| Fr., 1. Jan. 2027 | So., 31. Jan. 2027 | EY | 1 | 23.10. | 653 € | Flug ansehen |
| Sa., 2. Jan. 2027 | So., 3. Jan. 2027 | SV | 1 | 22.10. | 869 € | Flug ansehen |
| So., 3. Jan. 2027 | Fr., 29. Jan. 2027 | EY | 1 | 22.10. | 592 € | Flug ansehen |
| So., 3. Jan. 2027 | Fr., 29. Jan. 2027 | ET | Direkt | 24.10. | 603 € | Flug ansehen |
| Mo., 4. Jan. 2027 | Mo., 11. Jan. 2027 | Condor | 1 | 23.10. | 640 € | Flug ansehen |
| Di., 5. Jan. 2027 | Sa., 30. Jan. 2027 | G9 | 1 | 22.10. | 563 € | Flug ansehen |
| Di., 5. Jan. 2027 | Do., 28. Jan. 2027 | G9 | 1 | 22.10. | 564 € | Flug ansehen |
Nach Addis Ababa von anderen Flughäfen
- Düsseldorf → Addis AbabaDUS→ADDEthiopia531 €Mi., 30. Dez.
- München → Addis AbabaMUC→ADDEthiopia531 €Mi., 10. Feb.
- Nürnberg → Addis AbabaNUE→ADDEthiopia580 €Di., 1. Dez.
- Stuttgart → Addis AbabaSTR→ADDEthiopia638 €Fr., 1. Jan.
- Frankfurt-Hahn → Addis AbabaHHN→ADDEthiopia668 €Sa., 14. Nov.
- Berlin → Addis AbabaBER→ADDEthiopia974 €Fr., 23. Okt.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- Düsseldorf → Addis AbabaDUS→ADDEthiopia531 €Mi., 30. Dez.Di., 16. Feb.G91
- München → Addis AbabaMUC→ADDEthiopia531 €Mi., 10. Feb.Di., 16. Feb.Lufthansa1
- Nürnberg → Addis AbabaNUE→ADDEthiopia580 €Di., 1. Dez.Mi., 30. Dez.Turkish Airlines1
- Stuttgart → Addis AbabaSTR→ADDEthiopia638 €Fr., 1. Jan.Fr., 29. Jan.Turkish Airlines1
- Frankfurt-Hahn → Addis AbabaHHN→ADDEthiopia668 €Sa., 14. Nov.Mi., 16. Dez.AL3
- Berlin → Addis AbabaBER→ADDEthiopia974 €Fr., 23. Okt.Sa., 31. Okt.Qatar Airways1
Ab Frankfurt: weitere Ziele in Fernziele & Sonstige
Alle Strecken ab Frankfurt →- ErcanFRA→ECNNorthern Cyprus236 €Fr., 6. Nov.
- PraiaFRA→RAICape Verde341 €Mo., 26. Okt.
- Sao VicenteFRA→VXECape Verde399 €Di., 18. Mai
- New YorkFRA→NYCUSA407 €Mo., 24. Mai
- SorvágurFRA→FAEFaroe Islands429 €Sa., 1. Mai
- TaipeiFRA→TPETaiwan448 €So., 15. Nov.
- SeattleFRA→SEAUSA458 €Fr., 12. Feb.
- JakartaFRA→JKTIndonesia466 €Mi., 18. Nov.
- Hong KongFRA→HKGHong Kong473 €Mo., 16. Nov.
- TorontoFRA→YTOCanada474 €Mi., 18. Nov.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- ErcanFRA→ECNNorthern Cyprus236 €Fr., 6. Nov.Mo., 9. Nov.AJet1
- PraiaFRA→RAICape Verde341 €Mo., 26. Okt.Do., 5. Nov.MW2
- Sao VicenteFRA→VXECape Verde399 €Di., 18. MaiSo., 23. MaiTAP Portugal1
- New YorkFRA→NYCUSA407 €Mo., 24. MaiSo., 30. MaiEI1
- SorvágurFRA→FAEFaroe Islands429 €Sa., 1. MaiMo., 17. MaiAir France2
- TaipeiFRA→TPETaiwan448 €So., 15. Nov.Sa., 5. Dez.CA1
- SeattleFRA→SEAUSA458 €Fr., 12. Feb.So., 21. Feb.FI1
- JakartaFRA→JKTIndonesia466 €Mi., 18. Nov.Di., 24. Nov.CA1
- Hong KongFRA→HKGHong Kong473 €Mo., 16. Nov.So., 22. Nov.CA1
- TorontoFRA→YTOCanada474 €Mi., 18. Nov.Mi., 25. Nov.FI1