Flug Berlin – Miami
Berlin → Miami
Anzeige
| Hinflug | Rückflug | Airline | Umstiege | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 5. Nov. | So., 8. Nov. | British Airways | 2 | 17.10. | 603 € | Flug ansehen |
| Di., 10. Nov. | Di., 24. Nov. | Lufthansa | 1 | 22.10. | 636 € | Flug ansehen |
| Do., 26. Nov. | Mo., 7. Dez. | Lufthansa | 1 | 20.10. | 623 € | Flug ansehen |
| Mo., 7. Dez. | Mo., 21. Dez. | AA | 1 | 23.10. | 697 € | Flug ansehen |
| Mo., 7. Dez. | So., 20. Dez. | British Airways | 1 | 22.10. | 786 € | Flug ansehen |
| Mo., 7. Dez. | Mi., 23. Dez. | British Airways | 2 | 22.10. | 587 € | Flug ansehen |
| Mo., 7. Dez. | Di., 22. Dez. | British Airways | 1 | 22.10. | 630 € | Flug ansehen |
| Di., 8. Dez. | Mi., 23. Dez. | AA | 2 | 22.10. | 619 € | Flug ansehen |
| Di., 8. Dez. | Do., 24. Dez. | British Airways | 2 | 22.10. | 516 € | Flug ansehen |
| Di., 8. Dez. | Mo., 21. Dez. | British Airways | 1 | 23.10. | 652 € | Flug ansehen |
| Di., 8. Dez. | So., 20. Dez. | British Airways | 1 | 23.10. | 678 € | Flug ansehen |
| Mi., 9. Dez. | Mo., 21. Dez. | AA | 1 | 22.10. | 625 € | Flug ansehen |
| Mi., 9. Dez. | Mo., 21. Dez. | British Airways | 1 | 23.10. | 652 € | Flug ansehen |
| Mi., 9. Dez. | Mi., 23. Dez. | British Airways | 1 | 23.10. | 644 € | Flug ansehen |
| Mi., 9. Dez. | So., 20. Dez. | SAS | 1 | 22.10. | 779 € | Flug ansehen |
| Do., 10. Dez. | Do., 24. Dez. | British Airways | 1 | 20.10. | 614 € | Flug ansehen |
| Fr., 11. Dez. | Mi., 23. Dez. | British Airways | 1 | 20.10. | 615 € | Flug ansehen |
| Mo., 14. Dez. | Fr., 1. Jan. 2027 | British Airways | 2 | 21.10. | 701 € | Flug ansehen |
| Fr., 18. Dez. | Do., 31. Dez. | British Airways | 2 | 19.10. | 633 € | Flug ansehen |
| Sa., 19. Dez. | Fr., 1. Jan. 2027 | British Airways | 2 | 19.10. | 774 € | Flug ansehen |
| So., 27. Dez. | Di., 5. Jan. 2027 | EI | 2 | 21.10. | 884 € | Flug ansehen |
| Mo., 1. Feb. 2027 | So., 7. Feb. 2027 | British Airways | 2 | 20.10. | 500 € | Flug ansehen |
| Mi., 10. Feb. 2027 | So., 21. Feb. 2027 | TAP Portugal | 1 | 17.10. | 565 € | Flug ansehen |
| Mo., 15. Feb. 2027 | Do., 25. Feb. 2027 | British Airways | 2 | 20.10. | 500 € | Flug ansehen |
| Mi., 17. Feb. 2027 | So., 21. Feb. 2027 | British Airways | 2 | 18.10. | 537 € | Flug ansehen |
| Do., 1. Apr. 2027 | So., 18. Apr. 2027 | British Airways | 1 | 20.10. | 525 € | Flug ansehen |
| Sa., 24. Juli 2027 | Fr., 6. Aug. 2027 | British Airways | 1 | 18.10. | 609 € | Flug ansehen |
Nach Miami von anderen Flughäfen
- Hannover → MiamiHAJ→MIAUSA516 €Mo., 15. Feb.
- Düsseldorf → MiamiDUS→MIAUSA529 €Mi., 17. Feb.
- Frankfurt → MiamiFRA→MIAUSA546 €Fr., 9. Apr.
- München → MiamiMUC→MIAUSA556 €Mi., 17. Feb.
- Weeze → MiamiNRN→MIAUSA619 €Mi., 17. Feb.
- Hamburg → MiamiHAM→MIAUSA701 €Mi., 23. Dez.
- Frankfurt-Hahn → MiamiHHN→MIAUSA834 €Fr., 6. Nov.
- Stuttgart → MiamiSTR→MIAUSA1.035 €Mi., 23. Dez.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- Hannover → MiamiHAJ→MIAUSA516 €Mo., 15. Feb.Fr., 26. Feb.British Airways2
- Düsseldorf → MiamiDUS→MIAUSA529 €Mi., 17. Feb.Do., 25. Feb.British Airways1
- Frankfurt → MiamiFRA→MIAUSA546 €Fr., 9. Apr.Fr., 23. Apr.AA1
- München → MiamiMUC→MIAUSA556 €Mi., 17. Feb.Sa., 27. Feb.Iberia1
- Weeze → MiamiNRN→MIAUSA619 €Mi., 17. Feb.Mi., 24. Feb.Transavia2
- Hamburg → MiamiHAM→MIAUSA701 €Mi., 23. Dez.Mi., 13. Jan.Finnair1
- Frankfurt-Hahn → MiamiHHN→MIAUSA834 €Fr., 6. Nov.So., 15. Nov.AL2
- Stuttgart → MiamiSTR→MIAUSA1.035 €Mi., 23. Dez.Mi., 6. Jan.SWISS1
Ab Berlin: weitere Ziele in Fernziele & Sonstige
Alle Strecken ab Berlin →- ErcanBER→ECNNorthern Cyprus182 €Di., 2. Feb.
- PraiaBER→RAICape Verde293 €Mo., 16. Nov.
- New YorkBER→NYCUSA341 €Fr., 12. Feb.
- SeattleBER→SEAUSA419 €Mo., 15. Feb.
- BanjulBER→BJLGambia437 €Fr., 20. Nov.
- SorvágurBER→FAEFaroe Islands478 €Sa., 26. Dez.
- BangkokBER→BKKThailand490 €Sa., 28. Nov.
- TorontoBER→YTOCanada516 €Fr., 27. Nov.
- New DelhiBER→DELIndia521 €Fr., 9. Apr.
- KarachiBER→KHIPakistan535 €So., 29. Nov.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- ErcanBER→ECNNorthern Cyprus182 €Di., 2. Feb.Do., 4. Feb.Pegasus1
- PraiaBER→RAICape Verde293 €Mo., 16. Nov.Sa., 21. Nov.Ryanair2
- New YorkBER→NYCUSA341 €Fr., 12. Feb.Di., 23. Feb.SAS1
- SeattleBER→SEAUSA419 €Mo., 15. Feb.Di., 2. MärzCondor1
- BanjulBER→BJLGambia437 €Fr., 20. Nov.Fr., 4. Dez.MW2
- SorvágurBER→FAEFaroe Islands478 €Sa., 26. Dez.Mi., 6. Jan.KLM2
- BangkokBER→BKKThailand490 €Sa., 28. Nov.Sa., 12. Dez.AL3
- TorontoBER→YTOCanada516 €Fr., 27. Nov.So., 29. Nov.Condor1
- New DelhiBER→DELIndia521 €Fr., 9. Apr.Fr., 23. Apr.Pegasus3
- KarachiBER→KHIPakistan535 €So., 29. Nov.So., 20. Dez.Pegasus1