Перелёт Berlin – Basel
ШвейцарияЗападная и Северная Европа
Berlin → Basel
Реклама
| Вылет | Обратно | Авиакомпания | Пересадки | Актуально на | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 7 нояб. | вс, 8 нояб. | easyJet | Прямой | 26.10 | 128 € | Смотреть рейс |
| сб, 7 нояб. | сб, 7 нояб. | easyJet | Прямой | 26.10 | 175 € | Смотреть рейс |
| ср, 11 нояб. | ср, 11 нояб. | Air France | 1 | 26.10 | 259 € | Смотреть рейс |
| чт, 12 нояб. | вс, 15 нояб. | easyJet | Прямой | 25.10 | 107 € | Смотреть рейс |
| чт, 12 нояб. | сб, 14 нояб. | easyJet | Прямой | 22.10 | 139 € | Смотреть рейс |
| чт, 12 нояб. | чт, 12 нояб. | easyJet | Прямой | 26.10 | 143 € | Смотреть рейс |
| чт, 19 нояб. | вс, 22 нояб. | easyJet | Прямой | 25.10 | 81 € | Смотреть рейс |
| пт, 20 нояб. | пн, 23 нояб. | easyJet | Прямой | 25.10 | 79 € | Смотреть рейс |
| пт, 27 нояб. | пн, 30 нояб. | easyJet | Прямой | 26.10 | 77 € | Смотреть рейс |
| сб, 12 дек. | сб, 12 дек. | easyJet | Прямой | 22.10 | 233 € | Смотреть рейс |
| чт, 17 дек. | вс, 20 дек. | easyJet | Прямой | 27.10 | 129 € | Смотреть рейс |
| сб, 19 дек. | вс, 20 дек. | easyJet | Прямой | 25.10 | 129 € | Смотреть рейс |
| сб, 19 дек. | сб, 19 дек. | easyJet | Прямой | 22.10 | 242 € | Смотреть рейс |
| вс, 20 дек. | вс, 20 дек. | easyJet | Прямой | 22.10 | 135 € | Смотреть рейс |
| пн, 4 янв. 2027 г. | чт, 7 янв. 2027 г. | easyJet | Прямой | 28.10 | 145 € | Смотреть рейс |
| вт, 5 янв. 2027 г. | пт, 8 янв. 2027 г. | Wizz Air | 1 | 28.10 | 116 € | Смотреть рейс |
| вт, 5 янв. 2027 г. | чт, 7 янв. 2027 г. | Wizz Air | 1 | 28.10 | 123 € | Смотреть рейс |
| ср, 6 янв. 2027 г. | пт, 8 янв. 2027 г. | Wizz Air | 1 | 28.10 | 126 € | Смотреть рейс |
| пт, 15 янв. 2027 г. | вс, 17 янв. 2027 г. | easyJet | Прямой | 26.10 | 81 € | Смотреть рейс |
В Basel из других аэропортов
Из Berlin: другие направления — Западная и Северная Европа
Все маршруты из Berlin →- LondonBER→LONВеликобритания56 €пт, 15 янв.
- OsloBER→OSLНорвегия66 €пт, 27 нояб.
- CopenhagenBER→CPHДания68 €ср, 1 сент.
- DublinBER→DUBИрландия70 €вс, 10 янв.
- ManchesterBER→MANВеликобритания70 €пт, 27 нояб.
- StockholmBER→STOШвеция77 €пт, 12 мар.
- GenevaBER→GVAШвейцария83 €пт, 15 янв.
- EdinburghBER→EDIВеликобритания96 €вс, 15 нояб.
- BergenBER→BGOНорвегия104 €чт, 12 нояб.
- ViennaBER→VIEАвстрия109 €пн, 14 дек.
МаршрутотВылетОбратноАвиакомпанияПересадки
- LondonBER→LONВеликобритания56 €пт, 15 янв.вс, 24 янв.RyanairПрямой
- OsloBER→OSLНорвегия66 €пт, 27 нояб.пн, 30 нояб.NorwegianПрямой
- CopenhagenBER→CPHДания68 €ср, 1 сент.ср, 1 сент.D8Прямой
- DublinBER→DUBИрландия70 €вс, 10 янв.ср, 20 янв.RyanairПрямой
- ManchesterBER→MANВеликобритания70 €пт, 27 нояб.пн, 30 нояб.RyanairПрямой
- StockholmBER→STOШвеция77 €пт, 12 мар.пн, 15 мар.D8Прямой
- GenevaBER→GVAШвейцария83 €пт, 15 янв.вс, 17 янв.easyJetПрямой
- EdinburghBER→EDIВеликобритания96 €вс, 15 нояб.пн, 16 нояб.RyanairПрямой
- BergenBER→BGOНорвегия104 €чт, 12 нояб.вс, 15 нояб.NorwegianПрямой
- ViennaBER→VIEАвстрия109 €пн, 14 дек.чт, 17 дек.easyJet1