Voo Berlin – Basel
SuíçaEuropa Ocidental e do Norte
Berlin → Basel
Anúncio
| Ida | Volta | Companhia aérea | Escalas | Atualizado | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado, 7/11 | domingo, 8/11 | easyJet | Direto | 26/10 | 128 € | Ver voo |
| sábado, 7/11 | sábado, 7/11 | easyJet | Direto | 26/10 | 175 € | Ver voo |
| quarta, 11/11 | quarta, 11/11 | Air France | 1 | 26/10 | 259 € | Ver voo |
| quinta, 12/11 | domingo, 15/11 | easyJet | Direto | 25/10 | 107 € | Ver voo |
| quinta, 12/11 | sábado, 14/11 | easyJet | Direto | 22/10 | 139 € | Ver voo |
| quinta, 12/11 | quinta, 12/11 | easyJet | Direto | 26/10 | 143 € | Ver voo |
| quinta, 19/11 | domingo, 22/11 | easyJet | Direto | 25/10 | 81 € | Ver voo |
| sexta, 20/11 | segunda, 23/11 | easyJet | Direto | 25/10 | 79 € | Ver voo |
| sexta, 27/11 | segunda, 30/11 | easyJet | Direto | 26/10 | 77 € | Ver voo |
| sábado, 12/12 | sábado, 12/12 | easyJet | Direto | 22/10 | 233 € | Ver voo |
| quinta, 17/12 | domingo, 20/12 | easyJet | Direto | 27/10 | 129 € | Ver voo |
| sábado, 19/12 | domingo, 20/12 | easyJet | Direto | 25/10 | 129 € | Ver voo |
| sábado, 19/12 | sábado, 19/12 | easyJet | Direto | 22/10 | 242 € | Ver voo |
| domingo, 20/12 | domingo, 20/12 | easyJet | Direto | 22/10 | 135 € | Ver voo |
| segunda, 4/01/2027 | quinta, 7/01/2027 | easyJet | Direto | 28/10 | 145 € | Ver voo |
| terça, 5/01/2027 | sexta, 8/01/2027 | Wizz Air | 1 | 28/10 | 116 € | Ver voo |
| terça, 5/01/2027 | quinta, 7/01/2027 | Wizz Air | 1 | 28/10 | 123 € | Ver voo |
| quarta, 6/01/2027 | sexta, 8/01/2027 | Wizz Air | 1 | 28/10 | 126 € | Ver voo |
| sexta, 15/01/2027 | domingo, 17/01/2027 | easyJet | Direto | 26/10 | 81 € | Ver voo |
Para Basel a partir de outros aeroportos
A partir de Berlin: mais destinos em Europa Ocidental e do Norte
Todas as rotas a partir de Berlin →- LondonBER→LONReino Unido56 €sexta, 15/01
- OsloBER→OSLNoruega66 €sexta, 27/11
- CopenhagenBER→CPHDinamarca68 €quarta, 1/09
- DublinBER→DUBIrlanda70 €domingo, 10/01
- ManchesterBER→MANReino Unido70 €sexta, 27/11
- StockholmBER→STOSuécia77 €sexta, 12/03
- GenevaBER→GVASuíça83 €sexta, 15/01
- EdinburghBER→EDIReino Unido96 €domingo, 15/11
- BergenBER→BGONoruega104 €quinta, 12/11
- ViennaBER→VIEÁustria109 €segunda, 14/12
RotadesdeIdaVoltaCompanhia aéreaEscalas
- LondonBER→LONReino Unido56 €sexta, 15/01domingo, 24/01RyanairDireto
- OsloBER→OSLNoruega66 €sexta, 27/11segunda, 30/11NorwegianDireto
- CopenhagenBER→CPHDinamarca68 €quarta, 1/09quarta, 1/09D8Direto
- DublinBER→DUBIrlanda70 €domingo, 10/01quarta, 20/01RyanairDireto
- ManchesterBER→MANReino Unido70 €sexta, 27/11segunda, 30/11RyanairDireto
- StockholmBER→STOSuécia77 €sexta, 12/03segunda, 15/03D8Direto
- GenevaBER→GVASuíça83 €sexta, 15/01domingo, 17/01easyJetDireto
- EdinburghBER→EDIReino Unido96 €domingo, 15/11segunda, 16/11RyanairDireto
- BergenBER→BGONoruega104 €quinta, 12/11domingo, 15/11NorwegianDireto
- ViennaBER→VIEÁustria109 €segunda, 14/12quinta, 17/12easyJet1