Járat Düsseldorf – Sharm el Sheikh
EgyiptomÉszak-Afrika
Dusseldorf → Sharm el Sheikh
Hirdetés
| Odaút | Visszaút | Légitársaság | Átszállások | Állapot | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. 9., H | nov. 16., H | MW | 2 | 10. 30. | 198 € | Járat megtekintése |
| nov. 19., Cs | nov. 26., Cs | AJet | 1 | 10. 31. | 214 € | Járat megtekintése |
| dec. 4., P | dec. 11., P | XR | Közvetlen | 10. 28. | 191 € | Járat megtekintése |
| dec. 5., Szo | dec. 12., Szo | AJet | 1 | 10. 26. | 203 € | Járat megtekintése |
| dec. 6., V | dec. 13., V | AJet | 1 | 10. 28. | 202 € | Járat megtekintése |
| dec. 7., H | dec. 14., H | AJet | 1 | 10. 26. | 203 € | Járat megtekintése |
| dec. 9., Sze | dec. 16., Sze | AJet | 1 | 10. 28. | 200 € | Járat megtekintése |
| dec. 11., P | dec. 18., P | easyJet | 1 | 10. 28. | 142 € | Járat megtekintése |
| dec. 11., P | dec. 22., K | easyJet | 1 | 10. 26. | 163 € | Járat megtekintése |
| dec. 12., Szo | dec. 19., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 142 € | Járat megtekintése |
| dec. 12., Szo | dec. 20., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 145 € | Járat megtekintése |
| dec. 13., V | dec. 20., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 134 € | Járat megtekintése |
| dec. 14., H | dec. 21., H | EC | 1 | 10. 28. | 133 € | Járat megtekintése |
| dec. 15., K | dec. 22., K | easyJet | 1 | 10. 28. | 195 € | Járat megtekintése |
| dec. 16., Sze | dec. 23., Sze | TUI fly | Közvetlen | 10. 28. | 187 € | Járat megtekintése |
| dec. 17., Cs | dec. 24., Cs | Pegasus | 1 | 10. 28. | 228 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 4., H | 2027. jan. 11., H | AJet | 1 | 10. 28. | 201 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 5., K | 2027. jan. 11., H | XR | Közvetlen | 10. 28. | 191 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 6., Sze | 2027. jan. 13., Sze | AJet | 1 | 10. 28. | 201 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 7., Cs | 2027. jan. 14., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 183 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 8., P | 2027. jan. 15., P | XR | Közvetlen | 10. 28. | 192 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 9., Szo | 2027. jan. 16., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 183 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 10., V | 2027. jan. 17., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 176 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 11., H | 2027. jan. 18., H | easyJet | 1 | 10. 28. | 171 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 12., K | 2027. jan. 19., K | easyJet | 1 | 10. 28. | 195 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 13., Sze | 2027. jan. 20., Sze | easyJet | 1 | 10. 28. | 159 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 14., Cs | 2027. jan. 21., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 161 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 15., P | 2027. jan. 22., P | easyJet | 1 | 10. 28. | 170 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 16., Szo | 2027. jan. 23., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 171 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 16., Szo | 2027. jan. 25., H | easyJet | 1 | 10. 26. | 171 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 17., V | 2027. jan. 24., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 185 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 18., H | 2027. jan. 25., H | easyJet | 1 | 10. 28. | 163 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 19., K | 2027. jan. 26., K | AJet | 1 | 10. 28. | 201 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 20., Sze | 2027. jan. 27., Sze | easyJet | 1 | 10. 28. | 160 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 21., Cs | 2027. jan. 28., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 174 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 22., P | 2027. jan. 29., P | easyJet | 1 | 10. 28. | 225 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 23., Szo | 2027. jan. 30., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 178 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 24., V | 2027. jan. 31., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 188 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 25., H | 2027. febr. 1., H | easyJet | 1 | 10. 28. | 173 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 26., K | 2027. febr. 2., K | easyJet | 1 | 10. 28. | 174 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 27., Sze | 2027. febr. 3., Sze | easyJet | 1 | 10. 28. | 160 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 28., Cs | 2027. febr. 4., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 154 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 29., P | 2027. febr. 5., P | easyJet | 1 | 10. 28. | 176 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 30., Szo | 2027. febr. 6., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 171 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 31., V | 2027. febr. 7., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 183 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 1., H | 2027. febr. 8., H | easyJet | 1 | 10. 28. | 159 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 2., K | 2027. febr. 9., K | AJet | 1 | 10. 28. | 201 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 3., Sze | 2027. febr. 10., Sze | AJet | 1 | 10. 28. | 201 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 4., Cs | 2027. febr. 11., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 197 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 5., P | 2027. febr. 12., P | AJet | 1 | 10. 28. | 209 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 6., Szo | 2027. febr. 14., V | AJet | 1 | 10. 27. | 199 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 6., Szo | 2027. febr. 13., Szo | AJet | 1 | 10. 28. | 201 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 7., V | 2027. febr. 14., V | AJet | 1 | 10. 28. | 201 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 8., H | 2027. febr. 15., H | AL | 1 | 10. 28. | 195 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 9., K | 2027. febr. 16., K | easyJet | 1 | 10. 28. | 201 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 10., Sze | 2027. febr. 17., Sze | AL | 1 | 10. 28. | 166 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 11., Cs | 2027. febr. 18., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 164 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 12., P | 2027. febr. 19., P | easyJet | 1 | 10. 28. | 164 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 13., Szo | 2027. febr. 20., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 190 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 14., V | 2027. febr. 21., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 170 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 15., H | 2027. febr. 22., H | easyJet | 1 | 10. 28. | 164 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 23., K | 2027. márc. 2., K | easyJet | 1 | 10. 28. | 166 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 24., Sze | 2027. márc. 3., Sze | AL | 1 | 10. 28. | 169 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 25., Cs | 2027. márc. 4., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 172 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 26., P | 2027. márc. 5., P | easyJet | 1 | 10. 28. | 176 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 27., Szo | 2027. márc. 6., Szo | AL | 1 | 10. 28. | 177 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 28., V | 2027. márc. 7., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 177 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 1., H | 2027. márc. 8., H | AJet | 1 | 10. 28. | 211 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 2., K | 2027. márc. 9., K | AL | 1 | 10. 28. | 178 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 3., Sze | 2027. márc. 10., Sze | easyJet | 1 | 10. 28. | 170 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 4., Cs | 2027. márc. 11., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 179 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 5., P | 2027. márc. 12., P | easyJet | 1 | 10. 28. | 188 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 6., Szo | 2027. márc. 13., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 191 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 7., V | 2027. márc. 14., V | AL | 1 | 10. 28. | 173 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 8., H | 2027. márc. 15., H | easyJet | 1 | 10. 28. | 186 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 9., K | 2027. márc. 16., K | easyJet | 1 | 10. 28. | 178 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 10., Sze | 2027. márc. 17., Sze | AL | 1 | 10. 28. | 174 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 11., Cs | 2027. márc. 18., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 188 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 12., P | 2027. márc. 19., P | XR | Közvetlen | 10. 28. | 223 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 13., Szo | 2027. márc. 20., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 204 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 14., V | 2027. márc. 21., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 197 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 15., H | 2027. márc. 22., H | easyJet | 1 | 10. 28. | 229 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 16., K | 2027. márc. 23., K | AL | 1 | 10. 28. | 178 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 17., Sze | 2027. márc. 24., Sze | AL | 1 | 10. 28. | 167 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 18., Cs | 2027. márc. 25., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 187 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 19., P | 2027. márc. 26., P | easyJet | 1 | 10. 28. | 211 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 29., H | 2027. ápr. 5., H | easyJet | 1 | 10. 28. | 220 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 29., H | 2027. ápr. 12., H | easyJet | 1 | 10. 31. | 219 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 30., K | 2027. ápr. 6., K | easyJet | 1 | 10. 28. | 176 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 31., Sze | 2027. ápr. 7., Sze | AL | 2 | 10. 28. | 247 € | Járat megtekintése |
| 2027. ápr. 1., Cs | 2027. ápr. 8., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 195 € | Járat megtekintése |
| 2027. ápr. 2., P | 2027. ápr. 10., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 241 € | Járat megtekintése |
| 2027. ápr. 2., P | 2027. ápr. 9., P | easyJet | 1 | 10. 28. | 223 € | Járat megtekintése |
| 2027. ápr. 3., Szo | 2027. ápr. 10., Szo | easyJet | 1 | 10. 28. | 236 € | Járat megtekintése |
| 2027. ápr. 4., V | 2027. ápr. 11., V | easyJet | 1 | 10. 28. | 233 € | Járat megtekintése |
| 2027. ápr. 6., K | 2027. ápr. 13., K | easyJet | 1 | 10. 28. | 203 € | Járat megtekintése |
| 2027. ápr. 8., Cs | 2027. ápr. 15., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 222 € | Járat megtekintése |
| 2027. ápr. 9., P | 2027. ápr. 16., P | Pegasus | 1 | 10. 28. | 235 € | Járat megtekintése |
| 2027. ápr. 29., Cs | 2027. máj. 6., Cs | easyJet | 1 | 10. 28. | 245 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 3., H | 2027. máj. 10., H | easyJet | 1 | 10. 28. | 241 € | Járat megtekintése |
Ide: Sharm el Sheikh – más repülőterekről
- Berlin → Sharm el SheikhBER→SSHEgyiptom119 €jan. 17., V
- Hamburg → Sharm el SheikhHAM→SSHEgyiptom143 €febr. 24., Sze
- Frankfurt → Sharm el SheikhFRA→SSHEgyiptom153 €dec. 14., H
- Cologne → Sharm el SheikhCGN→SSHEgyiptom160 €febr. 5., P
- Frankfurt-Hahn → Sharm el SheikhHHN→SSHEgyiptom178 €jan. 24., V
- Dortmund → Sharm el SheikhDTM→SSHEgyiptom182 €nov. 11., Sze
- Nuremberg → Sharm el SheikhNUE→SSHEgyiptom189 €márc. 12., P
- Weeze → Sharm el SheikhNRN→SSHEgyiptom199 €febr. 23., K
- Memmingen → Sharm el SheikhFMM→SSHEgyiptom208 €márc. 12., P
- Hanover → Sharm el SheikhHAJ→SSHEgyiptom210 €dec. 10., Cs
- Munich → Sharm el SheikhMUC→SSHEgyiptom217 €dec. 12., Szo
- Stuttgart → Sharm el SheikhSTR→SSHEgyiptom219 €jan. 10., V
- Leipzig → Sharm el SheikhLEJ→SSHEgyiptom315 €dec. 5., Szo
- Dresden → Sharm el SheikhDRS→SSHEgyiptom495 €nov. 13., P
- Bremen → Sharm el SheikhBRE→SSHEgyiptom559 €dec. 29., K
- Münster/Osnabrück → Sharm el SheikhFMO→SSHEgyiptom722 €dec. 29., K
- Saarbrücken → Sharm el SheikhSCN→SSHEgyiptom830 €dec. 25., P
ÚtvonalmárOdaútVisszaútLégitársaságÁtszállások
- Berlin → Sharm el SheikhBER→SSHEgyiptom119 €jan. 17., Vjan. 26., KRR1
- Hamburg → Sharm el SheikhHAM→SSHEgyiptom143 €febr. 24., Szemárc. 1., HeasyJet1
- Frankfurt → Sharm el SheikhFRA→SSHEgyiptom153 €dec. 14., Hdec. 19., SzoeasyJet1
- Cologne → Sharm el SheikhCGN→SSHEgyiptom160 €febr. 5., Pfebr. 14., VAJet1
- Frankfurt-Hahn → Sharm el SheikhHHN→SSHEgyiptom178 €jan. 24., Vjan. 31., VAL1
- Dortmund → Sharm el SheikhDTM→SSHEgyiptom182 €nov. 11., Szenov. 19., CsPegasus1
- Nuremberg → Sharm el SheikhNUE→SSHEgyiptom189 €márc. 12., Pmárc. 18., CseasyJet1
- Weeze → Sharm el SheikhNRN→SSHEgyiptom199 €febr. 23., Kmárc. 2., KAL1
- Memmingen → Sharm el SheikhFMM→SSHEgyiptom208 €márc. 12., Pmárc. 18., CsW41
- Hanover → Sharm el SheikhHAJ→SSHEgyiptom210 €dec. 10., Csdec. 17., CsAJet1
- Munich → Sharm el SheikhMUC→SSHEgyiptom217 €dec. 12., Szodec. 16., SzeAJet1
- Stuttgart → Sharm el SheikhSTR→SSHEgyiptom219 €jan. 10., Vjan. 15., PVueling2
- Leipzig → Sharm el SheikhLEJ→SSHEgyiptom315 €dec. 5., Szodec. 12., SzoPegasus2
- Dresden → Sharm el SheikhDRS→SSHEgyiptom495 €nov. 13., Pnov. 26., CsEurowings2
- Bremen → Sharm el SheikhBRE→SSHEgyiptom559 €dec. 29., Kjan. 5., KPegasus2
- Münster/Osnabrück → Sharm el SheikhFMO→SSHEgyiptom722 €dec. 29., Kjan. 3., VRyanair2
- Saarbrücken → Sharm el SheikhSCN→SSHEgyiptom830 €dec. 25., Pjan. 3., VSunExpress2
Indulás: Düsseldorf – további úti célok: Észak-Afrika
Minden útvonal innen: Düsseldorf →- EssaouiraDUS→ESUMarokkó48 €dec. 5., Szo
- NadorDUS→NDRMarokkó50 €febr. 28., V
- RabatDUS→RBAMarokkó56 €nov. 30., H
- TangierDUS→TNGMarokkó61 €dec. 14., H
- AgadirDUS→AGAMarokkó84 €nov. 24., K
- MarrakechDUS→RAKMarokkó87 €febr. 14., V
- HurghadaDUS→HRGEgyiptom161 €febr. 5., P
- Marsa AlamDUS→RMFEgyiptom172 €jan. 24., V
- CasablancaDUS→CMNMarokkó176 €nov. 22., V
- AlexandriaDUS→ALYEgyiptom219 €nov. 9., H
ÚtvonalmárOdaútVisszaútLégitársaságÁtszállások
- EssaouiraDUS→ESUMarokkó48 €dec. 5., Szodec. 12., SzoRyanairKözvetlen
- NadorDUS→NDRMarokkó50 €febr. 28., Vmárc. 25., CsRyanairKözvetlen
- RabatDUS→RBAMarokkó56 €nov. 30., Hdec. 3., CsMWKözvetlen
- TangierDUS→TNGMarokkó61 €dec. 14., Hdec. 21., HRyanairKözvetlen
- AgadirDUS→AGAMarokkó84 €nov. 24., Knov. 28., SzoRyanairKözvetlen
- MarrakechDUS→RAKMarokkó87 €febr. 14., Vfebr. 18., CsRyanairKözvetlen
- HurghadaDUS→HRGEgyiptom161 €febr. 5., Pfebr. 12., PAJet1
- Marsa AlamDUS→RMFEgyiptom172 €jan. 24., Vjan. 31., VeasyJet1
- CasablancaDUS→CMNMarokkó176 €nov. 22., Vnov. 25., SzeRyanair1
- AlexandriaDUS→ALYEgyiptom219 €nov. 9., Hnov. 19., CsMW2