Járat Berlin – Sharm el Sheikh
EgyiptomÉszak-Afrika
Berlin → Sharm el Sheikh
Hirdetés
| Odaút | Visszaút | Légitársaság | Átszállások | Állapot | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. 1., V | nov. 5., Cs | Pegasus | 1 | 10. 29. | 236 € | Járat megtekintése |
| nov. 1., V | nov. 6., P | Pegasus | 1 | 10. 30. | 352 € | Járat megtekintése |
| nov. 3., K | nov. 8., V | Ryanair | 1 | 10. 28. | 255 € | Járat megtekintése |
| nov. 3., K | nov. 21., Szo | Ryanair | 1 | 10. 25. | 234 € | Járat megtekintése |
| nov. 4., Sze | nov. 8., V | AJet | 1 | 10. 28. | 274 € | Járat megtekintése |
| nov. 5., Cs | nov. 12., Cs | AJet | 1 | 10. 29. | 163 € | Járat megtekintése |
| nov. 5., Cs | nov. 10., K | AJet | 1 | 10. 28. | 181 € | Járat megtekintése |
| nov. 5., Cs | nov. 15., V | AJet | 1 | 10. 26. | 263 € | Járat megtekintése |
| nov. 7., Szo | nov. 14., Szo | AJet | 1 | 10. 27. | 246 € | Járat megtekintése |
| nov. 7., Szo | nov. 15., V | AJet | 1 | 10. 29. | 299 € | Járat megtekintése |
| nov. 10., K | nov. 26., Cs | AJet | 1 | 10. 29. | 175 € | Járat megtekintése |
| nov. 10., K | nov. 25., Sze | AJet | 1 | 10. 29. | 176 € | Járat megtekintése |
| nov. 11., Sze | nov. 25., Sze | AJet | 1 | 10. 27. | 159 € | Járat megtekintése |
| nov. 11., Sze | nov. 26., Cs | AJet | 1 | 10. 29. | 175 € | Járat megtekintése |
| nov. 11., Sze | nov. 27., P | AJet | 1 | 10. 29. | 175 € | Járat megtekintése |
| nov. 12., Cs | nov. 15., V | easyJet | Közvetlen | 10. 30. | 327 € | Járat megtekintése |
| nov. 14., Szo | nov. 26., Cs | MW | 1 | 10. 25. | 183 € | Járat megtekintése |
| nov. 21., Szo | nov. 28., Szo | Pegasus | 1 | 10. 27. | 230 € | Járat megtekintése |
| nov. 22., V | dec. 2., Sze | AJet | 1 | 10. 28. | 178 € | Járat megtekintése |
| nov. 22., V | nov. 29., V | AJet | 1 | 10. 28. | 198 € | Járat megtekintése |
| nov. 23., H | dec. 2., Sze | AJet | 1 | 10. 28. | 178 € | Járat megtekintése |
| nov. 23., H | nov. 29., V | AJet | 1 | 10. 29. | 216 € | Járat megtekintése |
| nov. 24., K | dec. 2., Sze | easyJet | Közvetlen | 10. 28. | 189 € | Járat megtekintése |
| nov. 26., Cs | dec. 3., Cs | AJet | 1 | 10. 24. | 183 € | Járat megtekintése |
| dec. 3., Cs | dec. 15., K | easyJet | Közvetlen | 10. 25. | 137 € | Járat megtekintése |
| dec. 3., Cs | dec. 17., Cs | easyJet | Közvetlen | 10. 25. | 147 € | Járat megtekintése |
| dec. 3., Cs | dec. 10., Cs | easyJet | Közvetlen | 10. 24. | 172 € | Járat megtekintése |
| dec. 4., P | dec. 11., P | AJet | 1 | 10. 31. | 163 € | Járat megtekintése |
| dec. 5., Szo | dec. 12., Szo | RR | 1 | 10. 31. | 179 € | Járat megtekintése |
| dec. 6., V | dec. 17., Cs | AJet | 1 | 10. 31. | 153 € | Járat megtekintése |
| dec. 6., V | dec. 13., V | AJet | 1 | 10. 31. | 163 € | Járat megtekintése |
| dec. 7., H | dec. 15., K | AJet | 1 | 10. 30. | 155 € | Járat megtekintése |
| dec. 12., Szo | dec. 20., V | Ryanair | 1 | 10. 28. | 127 € | Járat megtekintése |
| dec. 14., H | dec. 27., V | W4 | 1 | 10. 26. | 186 € | Járat megtekintése |
| dec. 15., K | dec. 24., Cs | EC | 1 | 10. 25. | 125 € | Járat megtekintése |
| dec. 17., Cs | dec. 24., Cs | Pegasus | 1 | 10. 30. | 146 € | Járat megtekintése |
| dec. 20., V | 2027. jan. 3., V | Wizz Air | 1 | 10. 28. | 516 € | Járat megtekintése |
| dec. 21., H | dec. 30., Sze | Pegasus | 1 | 10. 30. | 379 € | Járat megtekintése |
| dec. 22., K | 2027. jan. 2., Szo | Pegasus | 1 | 10. 27. | 590 € | Járat megtekintése |
| dec. 23., Sze | dec. 24., Cs | AJet | 1 | 10. 28. | 262 € | Járat megtekintése |
| dec. 23., Sze | dec. 30., Sze | AJet | 1 | 10. 27. | 319 € | Járat megtekintése |
| dec. 24., Cs | dec. 24., Cs | EC | Közvetlen | 10. 28. | 398 € | Járat megtekintése |
| dec. 24., Cs | dec. 30., Sze | AJet | 1 | 10. 28. | 409 € | Járat megtekintése |
| dec. 25., P | 2027. jan. 8., P | EC | 1 | 10. 27. | 397 € | Járat megtekintése |
| dec. 25., P | 2027. jan. 3., V | Pegasus | 1 | 10. 30. | 461 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 10., V | 2027. jan. 22., P | easyJet | Közvetlen | 10. 28. | 173 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 13., Sze | 2027. jan. 21., Cs | W4 | 1 | 10. 25. | 152 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 21., Cs | 2027. jan. 31., V | W4 | 1 | 10. 29. | 156 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 24., V | 2027. febr. 2., K | easyJet | Közvetlen | 10. 24. | 130 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 28., Cs | 2027. febr. 4., Cs | easyJet | Közvetlen | 10. 24. | 122 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 28., Cs | 2027. jan. 31., V | easyJet | Közvetlen | 10. 28. | 143 € | Járat megtekintése |
| 2027. jan. 28., Cs | 2027. febr. 4., Cs | easyJet | 1 | 10. 24. | 119 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 12., P | 2027. febr. 22., H | AJet | 1 | 10. 25. | 176 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 12., P | 2027. febr. 23., K | AJet | 1 | 10. 24. | 179 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 13., Szo | 2027. febr. 23., K | AJet | 1 | 10. 24. | 182 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 14., V | 2027. febr. 23., K | AJet | 1 | 10. 25. | 177 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 17., Sze | 2027. febr. 26., P | AJet | 1 | 10. 28. | 178 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 18., Cs | 2027. febr. 26., P | AJet | 1 | 10. 28. | 178 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 18., Cs | 2027. febr. 28., V | easyJet | 1 | 10. 25. | 170 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 19., P | 2027. febr. 28., V | AJet | 1 | 10. 28. | 178 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 19., P | 2027. febr. 26., P | AJet | 1 | 10. 28. | 179 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 19., P | 2027. febr. 27., Szo | AJet | 1 | 10. 28. | 192 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 20., Szo | 2027. febr. 28., V | AJet | 1 | 10. 25. | 179 € | Járat megtekintése |
| 2027. febr. 20., Szo | 2027. febr. 27., Szo | Pegasus | 1 | 10. 24. | 182 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 2., K | 2027. márc. 11., Cs | easyJet | Közvetlen | 10. 25. | 136 € | Járat megtekintése |
| 2027. márc. 20., Szo | 2027. márc. 28., V | W4 | 1 | 10. 25. | 235 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 13., Cs | 2027. máj. 26., Sze | easyJet | 1 | 10. 27. | 289 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 13., Cs | 2027. máj. 24., H | AJet | 1 | 10. 27. | 271 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 14., P | 2027. máj. 24., H | Pegasus | 1 | 10. 27. | 303 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 14., P | 2027. máj. 26., Sze | Pegasus | 1 | 10. 27. | 324 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 14., P | 2027. máj. 23., V | Pegasus | 1 | 10. 27. | 335 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 15., Szo | 2027. máj. 26., Sze | W4 | 1 | 10. 27. | 330 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 15., Szo | 2027. máj. 25., K | easyJet | 1 | 10. 27. | 228 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 15., Szo | 2027. máj. 24., H | easyJet | 1 | 10. 27. | 244 € | Járat megtekintése |
| 2027. máj. 20., Cs | 2027. máj. 31., H | W4 | 1 | 10. 27. | 301 € | Járat megtekintése |
Ide: Sharm el Sheikh – más repülőterekről
- Düsseldorf → Sharm el SheikhDUS→SSHEgyiptom133 €dec. 14., H
- Hamburg → Sharm el SheikhHAM→SSHEgyiptom146 €febr. 24., Sze
- Frankfurt → Sharm el SheikhFRA→SSHEgyiptom153 €dec. 14., H
- Cologne → Sharm el SheikhCGN→SSHEgyiptom160 €febr. 5., P
- Frankfurt-Hahn → Sharm el SheikhHHN→SSHEgyiptom178 €jan. 24., V
- Dortmund → Sharm el SheikhDTM→SSHEgyiptom182 €nov. 11., Sze
- Nuremberg → Sharm el SheikhNUE→SSHEgyiptom189 €márc. 12., P
- Weeze → Sharm el SheikhNRN→SSHEgyiptom199 €febr. 23., K
- Memmingen → Sharm el SheikhFMM→SSHEgyiptom208 €márc. 12., P
- Hanover → Sharm el SheikhHAJ→SSHEgyiptom212 €febr. 18., Cs
- Munich → Sharm el SheikhMUC→SSHEgyiptom217 €dec. 12., Szo
- Stuttgart → Sharm el SheikhSTR→SSHEgyiptom219 €jan. 10., V
- Leipzig → Sharm el SheikhLEJ→SSHEgyiptom319 €dec. 5., Szo
- Dresden → Sharm el SheikhDRS→SSHEgyiptom497 €dec. 5., Szo
- Bremen → Sharm el SheikhBRE→SSHEgyiptom559 €dec. 29., K
- Münster/Osnabrück → Sharm el SheikhFMO→SSHEgyiptom722 €dec. 29., K
- Saarbrücken → Sharm el SheikhSCN→SSHEgyiptom830 €dec. 25., P
ÚtvonalmárOdaútVisszaútLégitársaságÁtszállások
- Düsseldorf → Sharm el SheikhDUS→SSHEgyiptom133 €dec. 14., Hdec. 21., HEC1
- Hamburg → Sharm el SheikhHAM→SSHEgyiptom146 €febr. 24., Szemárc. 1., HeasyJet1
- Frankfurt → Sharm el SheikhFRA→SSHEgyiptom153 €dec. 14., Hdec. 19., SzoeasyJet1
- Cologne → Sharm el SheikhCGN→SSHEgyiptom160 €febr. 5., Pfebr. 14., VAJet1
- Frankfurt-Hahn → Sharm el SheikhHHN→SSHEgyiptom178 €jan. 24., Vjan. 31., VAL1
- Dortmund → Sharm el SheikhDTM→SSHEgyiptom182 €nov. 11., Szenov. 19., CsPegasus1
- Nuremberg → Sharm el SheikhNUE→SSHEgyiptom189 €márc. 12., Pmárc. 18., CseasyJet1
- Weeze → Sharm el SheikhNRN→SSHEgyiptom199 €febr. 23., Kmárc. 2., KAL1
- Memmingen → Sharm el SheikhFMM→SSHEgyiptom208 €márc. 12., Pmárc. 18., CsW41
- Hanover → Sharm el SheikhHAJ→SSHEgyiptom212 €febr. 18., Csfebr. 25., CsAJet1
- Munich → Sharm el SheikhMUC→SSHEgyiptom217 €dec. 12., Szodec. 16., SzeAJet1
- Stuttgart → Sharm el SheikhSTR→SSHEgyiptom219 €jan. 10., Vjan. 15., PVueling2
- Leipzig → Sharm el SheikhLEJ→SSHEgyiptom319 €dec. 5., Szodec. 12., SzoPegasus2
- Dresden → Sharm el SheikhDRS→SSHEgyiptom497 €dec. 5., Szodec. 12., SzoLufthansa3
- Bremen → Sharm el SheikhBRE→SSHEgyiptom559 €dec. 29., Kjan. 5., KPegasus2
- Münster/Osnabrück → Sharm el SheikhFMO→SSHEgyiptom722 €dec. 29., Kjan. 3., VRyanair2
- Saarbrücken → Sharm el SheikhSCN→SSHEgyiptom830 €dec. 25., Pjan. 3., VSunExpress2
Indulás: Berlin – további úti célok: Észak-Afrika
Minden útvonal innen: Berlin →- MarrakechBER→RAKMarokkó83 €dec. 5., Szo
- AgadirBER→AGAMarokkó105 €febr. 10., Sze
- HurghadaBER→HRGEgyiptom110 €dec. 4., P
- TangierBER→TNGMarokkó126 €dec. 5., Szo
- AlgiersBER→ALGAlgéria165 €jan. 15., P
- Marsa AlamBER→RMFEgyiptom183 €jan. 23., Szo
- CairoBER→CAIEgyiptom194 €febr. 13., Szo
- CasablancaBER→CMNMarokkó213 €febr. 26., P
- TunisBER→TUNTunézia243 €nov. 9., H
- ConstantineBER→CZLAlgéria266 €febr. 21., V
ÚtvonalmárOdaútVisszaútLégitársaságÁtszállások
- MarrakechBER→RAKMarokkó83 €dec. 5., Szodec. 12., SzoRyanairKözvetlen
- AgadirBER→AGAMarokkó105 €febr. 10., Szefebr. 17., SzeeasyJetKözvetlen
- HurghadaBER→HRGEgyiptom110 €dec. 4., Pdec. 18., PeasyJetKözvetlen
- TangierBER→TNGMarokkó126 €dec. 5., Szodec. 13., VRyanair1
- AlgiersBER→ALGAlgéria165 €jan. 15., Pjan. 30., SzoVueling1
- Marsa AlamBER→RMFEgyiptom183 €jan. 23., Szojan. 30., SzoW41
- CairoBER→CAIEgyiptom194 €febr. 13., Szofebr. 20., SzoECKözvetlen
- CasablancaBER→CMNMarokkó213 €febr. 26., Pmárc. 14., VeasyJet1
- TunisBER→TUNTunézia243 €nov. 9., Hnov. 23., HAir France1
- ConstantineBER→CZLAlgéria266 €febr. 21., Vmárc. 13., SzoVueling2