Flug Düsseldorf – Phuket
ThailandFernziele & Sonstige
Dusseldorf → Phuket
Anzeige
| Hinflug | Rückflug | Airline | Umstiege | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 24. Okt. | So., 1. Nov. | MW | 3 | 19.10. | 775 € | Flug ansehen |
| Sa., 24. Okt. | Sa., 31. Okt. | Turkish Airlines | 1 | 19.10. | 805 € | Flug ansehen |
| So., 25. Okt. | Sa., 31. Okt. | Turkish Airlines | 1 | 20.10. | 861 € | Flug ansehen |
| Mo., 9. Nov. | So., 15. Nov. | Eurowings | 2 | 22.10. | 685 € | Flug ansehen |
| So., 29. Nov. | So., 13. Dez. | Eurowings | 2 | 22.10. | 682 € | Flug ansehen |
| Mo., 30. Nov. | Mo., 14. Dez. | Pegasus | 2 | 22.10. | 674 € | Flug ansehen |
| Di., 1. Dez. | Mo., 14. Dez. | Eurowings | 3 | 22.10. | 726 € | Flug ansehen |
| Fr., 18. Dez. | Sa., 26. Dez. | Pegasus | 2 | 21.10. | 1034 € | Flug ansehen |
| Do., 24. Dez. | Mo., 4. Jan. 2027 | Eurowings | 3 | 17.10. | 1176 € | Flug ansehen |
| Fr., 25. Dez. | Do., 21. Jan. 2027 | EY | 1 | 20.10. | 713 € | Flug ansehen |
| Fr., 25. Dez. | Do., 14. Jan. 2027 | EY | 1 | 21.10. | 1091 € | Flug ansehen |
| Sa., 2. Jan. 2027 | So., 10. Jan. 2027 | G9 | 1 | 21.10. | 937 € | Flug ansehen |
| So., 3. Jan. 2027 | Mi., 13. Jan. 2027 | EC | 2 | 18.10. | 691 € | Flug ansehen |
| Mo., 4. Jan. 2027 | Do., 14. Jan. 2027 | EC | 2 | 23.10. | 673 € | Flug ansehen |
| Mo., 4. Jan. 2027 | Sa., 23. Jan. 2027 | G9 | 1 | 18.10. | 631 € | Flug ansehen |
| Di., 5. Jan. 2027 | Fr., 15. Jan. 2027 | EC | 2 | 18.10. | 642 € | Flug ansehen |
| Mi., 6. Jan. 2027 | Sa., 16. Jan. 2027 | G9 | 1 | 18.10. | 735 € | Flug ansehen |
| Di., 12. Jan. 2027 | Fr., 22. Jan. 2027 | G9 | 1 | 23.10. | 630 € | Flug ansehen |
| Sa., 16. Jan. 2027 | Fr., 5. Feb. 2027 | G9 | 1 | 20.10. | 705 € | Flug ansehen |
| Mo., 8. Feb. 2027 | So., 21. Feb. 2027 | G9 | 1 | 20.10. | 695 € | Flug ansehen |
| Fr., 12. Feb. 2027 | Mo., 22. Feb. 2027 | G9 | 1 | 22.10. | 631 € | Flug ansehen |
| Mi., 17. Feb. 2027 | Mi., 24. Feb. 2027 | G9 | 1 | 19.10. | 617 € | Flug ansehen |
| Fr., 26. Feb. 2027 | Fr., 12. März 2027 | G9 | 1 | 19.10. | 666 € | Flug ansehen |
| Sa., 27. Feb. 2027 | So., 7. März 2027 | EY | 1 | 19.10. | 659 € | Flug ansehen |
| Sa., 13. März 2027 | Mi., 24. März 2027 | G9 | 1 | 18.10. | 678 € | Flug ansehen |
| Do., 25. März 2027 | Do., 1. Apr. 2027 | Qatar Airways | 1 | 21.10. | 887 € | Flug ansehen |
| Mi., 14. Apr. 2027 | Mi., 21. Apr. 2027 | EY | 1 | 22.10. | 631 € | Flug ansehen |
| Mi., 14. Apr. 2027 | Mi., 28. Apr. 2027 | Qatar Airways | 1 | 20.10. | 699 € | Flug ansehen |
| Mo., 26. Apr. 2027 | Mo., 10. Mai 2027 | EY | 1 | 21.10. | 657 € | Flug ansehen |
| Fr., 30. Apr. 2027 | So., 9. Mai 2027 | Emirates | 1 | 23.10. | 848 € | Flug ansehen |
| Di., 4. Mai 2027 | Sa., 8. Mai 2027 | Eurowings | 2 | 23.10. | 897 € | Flug ansehen |
| Do., 1. Juli 2027 | Sa., 10. Juli 2027 | Emirates | 1 | 22.10. | 764 € | Flug ansehen |
| Do., 8. Juli 2027 | Fr., 23. Juli 2027 | Emirates | 1 | 18.10. | 738 € | Flug ansehen |
Nach Phuket von anderen Flughäfen
- Frankfurt → PhuketFRA→HKTThailand477 €Di., 27. Okt.
- München → PhuketMUC→HKTThailand506 €Di., 1. Dez.
- Berlin → PhuketBER→HKTThailand585 €Fr., 26. Feb.
- Hamburg → PhuketHAM→HKTThailand652 €Mo., 11. Jan.
- Dortmund → PhuketDTM→HKTThailand689 €Sa., 14. Nov.
- Stuttgart → PhuketSTR→HKTThailand738 €Mo., 30. Nov.
- Köln → PhuketCGN→HKTThailand759 €Do., 28. Jan.
- Frankfurt-Hahn → PhuketHHN→HKTThailand770 €Mi., 18. Nov.
- Nürnberg → PhuketNUE→HKTThailand782 €Fr., 5. März
- Bremen → PhuketBRE→HKTThailand786 €Sa., 14. Nov.
- Weeze → PhuketNRN→HKTThailand823 €Sa., 24. Okt.
- Hannover → PhuketHAJ→HKTThailand852 €Fr., 22. Jan.
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- Frankfurt → PhuketFRA→HKTThailand477 €Di., 27. Okt.Do., 5. Nov.CA1
- München → PhuketMUC→HKTThailand506 €Di., 1. Dez.Mo., 14. Dez.CA1
- Berlin → PhuketBER→HKTThailand585 €Fr., 26. Feb.Di., 9. MärzeasyJet2
- Hamburg → PhuketHAM→HKTThailand652 €Mo., 11. Jan.Do., 21. Jan.easyJet2
- Dortmund → PhuketDTM→HKTThailand689 €Sa., 14. Nov.Di., 1. Dez.W92
- Stuttgart → PhuketSTR→HKTThailand738 €Mo., 30. Nov.Sa., 12. Dez.Eurowings3
- Köln → PhuketCGN→HKTThailand759 €Do., 28. Jan.Do., 4. Feb.Ryanair2
- Frankfurt-Hahn → PhuketHHN→HKTThailand770 €Mi., 18. Nov.Sa., 28. Nov.Ryanair2
- Nürnberg → PhuketNUE→HKTThailand782 €Fr., 5. MärzMo., 29. MärzEC3
- Bremen → PhuketBRE→HKTThailand786 €Sa., 14. Nov.Di., 1. Dez.Ryanair3
- Weeze → PhuketNRN→HKTThailand823 €Sa., 24. Okt.So., 1. Nov.MW2
- Hannover → PhuketHAJ→HKTThailand852 €Fr., 22. Jan.Di., 2. Feb.Pegasus3
Ab Düsseldorf: weitere Ziele in Fernziele & Sonstige
Alle Strecken ab Düsseldorf →- SalDUS→SIDCape Verde330 €Do., 26. Nov.
- New YorkDUS→NYCUSA376 €Sa., 6. Feb.
- Des MoinesDUS→DSMUSA413 €Di., 23. März
- MiamiDUS→MIAUSA529 €Mi., 17. Feb.
- Addis AbabaDUS→ADDEthiopia531 €Mi., 30. Dez.
- BanjulDUS→BJLGambia534 €Mo., 7. Dez.
- BangkokDUS→BKKThailand551 €Mi., 11. Nov.
- ColomboDUS→CMBSri Lanka553 €Mo., 15. Feb.
- MumbaiDUS→BOMIndia558 €So., 28. März
- NairobiDUS→NBOKenya577 €Sa., 15. Mai
StreckeabHinflugRückflugAirlineUmstiege
- SalDUS→SIDCape Verde330 €Do., 26. Nov.So., 6. Dez.Ryanair2
- New YorkDUS→NYCUSA376 €Sa., 6. Feb.Fr., 12. Feb.SAS1
- Des MoinesDUS→DSMUSA413 €Di., 23. MärzMi., 21. Apr.British Airways2
- MiamiDUS→MIAUSA529 €Mi., 17. Feb.Do., 25. Feb.British Airways1
- Addis AbabaDUS→ADDEthiopia531 €Mi., 30. Dez.Di., 16. Feb.G91
- BanjulDUS→BJLGambia534 €Mo., 7. Dez.Mi., 20. Jan.Ryanair3
- BangkokDUS→BKKThailand551 €Mi., 11. Nov.Mi., 9. Dez.Pegasus2
- ColomboDUS→CMBSri Lanka553 €Mo., 15. Feb.Fr., 26. Feb.G91
- MumbaiDUS→BOMIndia558 €So., 28. MärzSa., 10. Apr.Air Serbia3
- NairobiDUS→NBOKenya577 €Sa., 15. MaiSo., 20. JuniEY1