پرواز Düsseldorf – Denpasar (Bali)
اندونزیمقصدهای دور و سایر
Dusseldorf → Denpasar (Bali)
آگهی
| رفت | برگشت | ایرلاین | توقفها | بهروزشده | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 4 نوامبر | چهارشنبه 11 نوامبر | Emirates | 1 | 10/26 | € 927 | مشاهده پرواز |
| دوشنبه 9 نوامبر | یکشنبه 22 نوامبر | Iberia | 2 | 10/23 | € 820 | مشاهده پرواز |
| دوشنبه 16 نوامبر | دوشنبه 23 نوامبر | Pegasus | 3 | 10/24 | € 822 | مشاهده پرواز |
| جمعه 11 دسامبر | دوشنبه 14 دسامبر | Turkish Airlines | 1 | 10/26 | € 862 | مشاهده پرواز |
| شنبه 12 دسامبر | یکشنبه 10 ژانویه 2027 | Air Serbia | 4 | 10/24 | € 1,016 | مشاهده پرواز |
| چهارشنبه 16 دسامبر | شنبه 2 ژانویه 2027 | Eurowings | 3 | 10/22 | € 1,219 | مشاهده پرواز |
| پنجشنبه 24 دسامبر | شنبه 2 ژانویه 2027 | Turkish Airlines | 2 | 10/26 | € 1,306 | مشاهده پرواز |
| جمعه 25 دسامبر | پنجشنبه 7 ژانویه 2027 | H7 | 3 | 10/28 | € 1,287 | مشاهده پرواز |
| شنبه 26 دسامبر | سهشنبه 5 ژانویه 2027 | Ryanair | 3 | 10/23 | € 1,103 | مشاهده پرواز |
| دوشنبه 28 دسامبر | چهارشنبه 6 ژانویه 2027 | Pegasus | 3 | 10/25 | € 1,222 | مشاهده پرواز |
| چهارشنبه 30 دسامبر | شنبه 23 ژانویه 2027 | Qatar Airways | 1 | 10/23 | € 792 | مشاهده پرواز |
| پنجشنبه 31 دسامبر | شنبه 23 ژانویه 2027 | Qatar Airways | 1 | 10/28 | € 799 | مشاهده پرواز |
| پنجشنبه 31 دسامبر | پنجشنبه 21 ژانویه 2027 | EY | 1 | 10/23 | € 701 | مشاهده پرواز |
| جمعه 1 ژانویه 2027 | پنجشنبه 21 ژانویه 2027 | EY | 1 | 10/28 | € 713 | مشاهده پرواز |
| دوشنبه 11 ژانویه 2027 | شنبه 16 ژانویه 2027 | Qatar Airways | 1 | 10/28 | € 843 | مشاهده پرواز |
| جمعه 22 ژانویه 2027 | شنبه 23 ژانویه 2027 | Turkish Airlines | 2 | 10/23 | € 1,047 | مشاهده پرواز |
| جمعه 22 ژانویه 2027 | شنبه 23 ژانویه 2027 | EY | 1 | 10/23 | € 701 | مشاهده پرواز |
| سهشنبه 2 فوریه 2027 | سهشنبه 16 فوریه 2027 | Turkish Airlines | 1 | 10/27 | € 699 | مشاهده پرواز |
| شنبه 20 فوریه 2027 | یکشنبه 28 فوریه 2027 | Turkish Airlines | 1 | 10/24 | € 787 | مشاهده پرواز |
| شنبه 27 فوریه 2027 | شنبه 13 مارس 2027 | Qatar Airways | 1 | 10/26 | € 842 | مشاهده پرواز |
| چهارشنبه 3 مارس 2027 | سهشنبه 16 مارس 2027 | EY | 1 | 10/26 | € 701 | مشاهده پرواز |
| جمعه 5 مارس 2027 | شنبه 3 آوریل 2027 | Qatar Airways | 1 | 10/23 | € 919 | مشاهده پرواز |
| سهشنبه 23 مارس 2027 | یکشنبه 4 آوریل 2027 | Qatar Airways | 2 | 10/23 | € 851 | مشاهده پرواز |
| سهشنبه 13 آوریل 2027 | دوشنبه 3 مه 2027 | Qatar Airways | 1 | 10/23 | € 762 | مشاهده پرواز |
| شنبه 17 آوریل 2027 | یکشنبه 9 مه 2027 | EY | 1 | 10/28 | € 634 | مشاهده پرواز |
| دوشنبه 19 ژوئیه 2027 | یکشنبه 8 اوت 2027 | Eurowings | 2 | 10/22 | € 1,090 | مشاهده پرواز |
| دوشنبه 19 ژوئیه 2027 | پنجشنبه 22 ژوئیه 2027 | Austrian | 2 | 10/22 | € 1,042 | مشاهده پرواز |
| دوشنبه 19 ژوئیه 2027 | یکشنبه 8 اوت 2027 | Eurowings | 2 | 10/22 | € 1,069 | مشاهده پرواز |
| پنجشنبه 22 ژوئیه 2027 | یکشنبه 8 اوت 2027 | Eurowings | 2 | 10/22 | € 1,090 | مشاهده پرواز |
| یکشنبه 25 ژوئیه 2027 | پنجشنبه 5 اوت 2027 | Qatar Airways | 1 | 10/23 | € 1,131 | مشاهده پرواز |
| دوشنبه 26 ژوئیه 2027 | پنجشنبه 12 اوت 2027 | Finnair | 2 | 10/26 | € 1,119 | مشاهده پرواز |
| سهشنبه 27 ژوئیه 2027 | جمعه 13 اوت 2027 | N7 | 2 | 10/26 | € 1,067 | مشاهده پرواز |
| چهارشنبه 28 ژوئیه 2027 | جمعه 13 اوت 2027 | Austrian | 2 | 10/26 | € 1,128 | مشاهده پرواز |
| پنجشنبه 29 ژوئیه 2027 | یکشنبه 15 اوت 2027 | N7 | 2 | 10/26 | € 1,067 | مشاهده پرواز |
| جمعه 30 ژوئیه 2027 | یکشنبه 15 اوت 2027 | Eurowings | 2 | 10/26 | € 1,118 | مشاهده پرواز |
| شنبه 31 ژوئیه 2027 | سهشنبه 17 اوت 2027 | N7 | 2 | 10/26 | € 1,161 | مشاهده پرواز |
| یکشنبه 1 اوت 2027 | چهارشنبه 18 اوت 2027 | N7 | 2 | 10/26 | € 1,068 | مشاهده پرواز |
| سهشنبه 3 اوت 2027 | جمعه 20 اوت 2027 | N7 | 2 | 10/26 | € 1,068 | مشاهده پرواز |
| چهارشنبه 4 اوت 2027 | شنبه 21 اوت 2027 | N7 | 2 | 10/26 | € 1,067 | مشاهده پرواز |
| پنجشنبه 5 اوت 2027 | یکشنبه 22 اوت 2027 | N7 | 2 | 10/26 | € 1,068 | مشاهده پرواز |
| جمعه 6 اوت 2027 | دوشنبه 23 اوت 2027 | N7 | 2 | 10/26 | € 1,068 | مشاهده پرواز |
| شنبه 7 اوت 2027 | سهشنبه 24 اوت 2027 | EI | 3 | 10/26 | € 1,083 | مشاهده پرواز |
| یکشنبه 8 اوت 2027 | چهارشنبه 25 اوت 2027 | N7 | 2 | 10/26 | € 1,039 | مشاهده پرواز |
| دوشنبه 9 اوت 2027 | پنجشنبه 26 اوت 2027 | Finnair | 2 | 10/26 | € 1,029 | مشاهده پرواز |
| سهشنبه 10 اوت 2027 | جمعه 27 اوت 2027 | Qatar Airways | 2 | 10/26 | € 964 | مشاهده پرواز |
به Denpasar (Bali) از فرودگاههای دیگر
- Frankfurt → Denpasar (Bali)FRA→DPSاندونزی€ 559پنجشنبه 19 نوامبر
- Munich → Denpasar (Bali)MUC→DPSاندونزی€ 641سهشنبه 2 فوریه
- Berlin → Denpasar (Bali)BER→DPSاندونزی€ 712دوشنبه 16 نوامبر
- Cologne → Denpasar (Bali)CGN→DPSاندونزی€ 718یکشنبه 17 ژانویه
- Hamburg → Denpasar (Bali)HAM→DPSاندونزی€ 781شنبه 9 ژانویه
- Frankfurt-Hahn → Denpasar (Bali)HHN→DPSاندونزی€ 830دوشنبه 1 مارس
- Stuttgart → Denpasar (Bali)STR→DPSاندونزی€ 848شنبه 30 ژانویه
- Memmingen → Denpasar (Bali)FMM→DPSاندونزی€ 928دوشنبه 8 فوریه
- Nuremberg → Denpasar (Bali)NUE→DPSاندونزی€ 971شنبه 5 دسامبر
- Hanover → Denpasar (Bali)HAJ→DPSاندونزی€ 1,022جمعه 20 نوامبر
- Weeze → Denpasar (Bali)NRN→DPSاندونزی€ 2,403شنبه 26 دسامبر
مسیرازرفتبرگشتایرلاینتوقفها
- Frankfurt → Denpasar (Bali)FRA→DPSاندونزی€ 559پنجشنبه 19 نوامبریکشنبه 13 دسامبرCZ1
- Munich → Denpasar (Bali)MUC→DPSاندونزی€ 641سهشنبه 2 فوریهدوشنبه 15 فوریهSV1
- Berlin → Denpasar (Bali)BER→DPSاندونزی€ 712دوشنبه 16 نوامبریکشنبه 29 نوامبرPegasus3
- Cologne → Denpasar (Bali)CGN→DPSاندونزی€ 718یکشنبه 17 ژانویهپنجشنبه 21 ژانویهTurkish Airlines1
- Hamburg → Denpasar (Bali)HAM→DPSاندونزی€ 781شنبه 9 ژانویهیکشنبه 7 مارسEurowings2
- Frankfurt-Hahn → Denpasar (Bali)HHN→DPSاندونزی€ 830دوشنبه 1 مارسیکشنبه 28 مارسRyanair3
- Stuttgart → Denpasar (Bali)STR→DPSاندونزی€ 848شنبه 30 ژانویهدوشنبه 1 مارسPegasus2
- Memmingen → Denpasar (Bali)FMM→DPSاندونزی€ 928دوشنبه 8 فوریهشنبه 13 فوریهW43
- Nuremberg → Denpasar (Bali)NUE→DPSاندونزی€ 971شنبه 5 دسامبردوشنبه 4 ژانویهW43
- Hanover → Denpasar (Bali)HAJ→DPSاندونزی€ 1,022جمعه 20 نوامبردوشنبه 30 نوامبرA52
- Weeze → Denpasar (Bali)NRN→DPSاندونزی€ 2,403شنبه 26 دسامبرسهشنبه 5 ژانویهRyanair2
از Düsseldorf: مقصدهای دیگر در مقصدهای دور و سایر
همه مسیرها از Düsseldorf ←- ErcanDUS→ECNNorthern Cyprus€ 186پنجشنبه 10 دسامبر
- PraiaDUS→RAIکیپورد€ 278دوشنبه 8 فوریه
- New YorkDUS→NYCایالات متحده€ 380چهارشنبه 10 فوریه
- SorvágurDUS→FAEجزایر فارو€ 420جمعه 19 مارس
- SalDUS→SIDکیپورد€ 425دوشنبه 24 مه
- KarachiDUS→KHIپاکستان€ 441سهشنبه 5 ژانویه
- BanjulDUS→BJLگامبیا€ 513جمعه 20 نوامبر
- MumbaiDUS→BOMهند€ 517پنجشنبه 12 نوامبر
- LahoreDUS→LHEپاکستان€ 539شنبه 16 ژانویه
- BangkokDUS→BKKتایلند€ 541دوشنبه 7 دسامبر
مسیرازرفتبرگشتایرلاینتوقفها
- ErcanDUS→ECNNorthern Cyprus€ 186پنجشنبه 10 دسامبرپنجشنبه 17 دسامبرAJet1
- PraiaDUS→RAIکیپورد€ 278دوشنبه 8 فوریهشنبه 20 فوریهTransavia1
- New YorkDUS→NYCایالات متحده€ 380چهارشنبه 10 فوریهچهارشنبه 17 فوریهSAS1
- SorvágurDUS→FAEجزایر فارو€ 420جمعه 19 مارسشنبه 27 مارسSAS1
- SalDUS→SIDکیپورد€ 425دوشنبه 24 مهدوشنبه 31 مهTAP Portugal1
- KarachiDUS→KHIپاکستان€ 441سهشنبه 5 ژانویهسهشنبه 2 فوریهAL2
- BanjulDUS→BJLگامبیا€ 513جمعه 20 نوامبرجمعه 27 نوامبرRyanair3
- MumbaiDUS→BOMهند€ 517پنجشنبه 12 نوامبرشنبه 21 نوامبرSAS1
- LahoreDUS→LHEپاکستان€ 539شنبه 16 ژانویهشنبه 13 فوریهRyanair3
- BangkokDUS→BKKتایلند€ 541دوشنبه 7 دسامبرپنجشنبه 24 دسامبرRJ1