Let Cologne – Kurgan
Cologne → Kurgan
Cheapest flightso 13. 2. 2027 – st 24. 2. 2027AJet · Přestupy: 2 · Stav 12. 11.543 €ReklamaZobrazit let
Ceny podle dne cesty
levnédrahé · Vyberte pole| Odlet | úno |
|---|---|
| po | 550 €15. 2. |
| út | – |
| st | – |
| čt | – |
| pá | 569 €12. 2. |
| so | – |
| ne | 543 €14. 2. |
- čt 11. 2. 2027 – ne 21. 2. 2027Pegasus · Přestupy: 2 · Stav 12. 11.569 €ReklamaZobrazit let
- so 13. 2. 2027 – st 24. 2. 2027AJet · Přestupy: 2 · Stav 12. 11.543 €ReklamaZobrazit let
- ne 14. 2. 2027 – st 24. 2. 2027AJet · Přestupy: 2 · Stav 12. 11.543 €ReklamaZobrazit let
- po 15. 2. 2027 – ne 21. 2. 2027AJet · Přestupy: 2 · Stav 12. 11.550 €ReklamaZobrazit let
| Odlet | Návrat | Letecká společnost | Přestupy | Stav | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čt 11. 2. 2027 | ne 21. 2. 2027 | Pegasus | 2 | 12. 11. | 569 € | ReklamaZobrazit let |
| so 13. 2. 2027 | st 24. 2. 2027 | AJet | 2 | 12. 11. | 543 € | ReklamaZobrazit let |
| ne 14. 2. 2027 | st 24. 2. 2027 | AJet | 2 | 12. 11. | 543 € | ReklamaZobrazit let |
| po 15. 2. 2027 | ne 21. 2. 2027 | AJet | 2 | 12. 11. | 550 € | ReklamaZobrazit let |
Termíny seřazené podle data odletu. Porovnáváme pouze nabídky našich partnerů (nejde o úplný přehled trhu). Jak řadíme →
Do Kurgan z jiných letišť
TrasaodOdletNávratLetecká společnostPřestupy
Porovnáváme pouze nabídky našich partnerů (nejde o úplný přehled trhu). Jak řadíme →
Z letiště Cologne: další destinace – Kavkaz a Střední Asie
Všechny trasy z letiště Cologne →- TbilisiCGN→TBSGruzie150 €so 6. 2.
- BishkekCGN→BSZKyrgyzstán172 €pá 4. 12.
- YerevanCGN→EVNArménie189 €pá 5. 2.
- AlmatyCGN→ALAKazachstán191 €pá 19. 2.
- BakuCGN→BAKÁzerbájdžán196 €ne 31. 1.
- BatumiCGN→BUSGruzie202 €čt 25. 2.
- St. PetersburgCGN→LEDRusko242 €čt 18. 2.
- Adler/SochiCGN→AERRusko260 €pá 4. 12.
- MoscowCGN→MOWRusko270 €út 1. 12.
- MakhachkalaCGN→MCXRusko279 €so 28. 11.
TrasaodOdletNávratLetecká společnostPřestupy
- TbilisiCGN→TBSGruzie150 €so 6. 2.čt 18. 2.AJet1
- BishkekCGN→BSZKyrgyzstán172 €pá 4. 12.po 14. 12.Pegasus1
- YerevanCGN→EVNArménie189 €pá 5. 2.pá 19. 2.Pegasus1
- AlmatyCGN→ALAKazachstán191 €pá 19. 2.po 22. 2.Pegasus1
- BakuCGN→BAKÁzerbájdžán196 €ne 31. 1.čt 4. 2.Pegasus1
- BatumiCGN→BUSGruzie202 €čt 25. 2.pá 5. 3.Pegasus1
- St. PetersburgCGN→LEDRusko242 €čt 18. 2.st 10. 3.Pegasus1
- Adler/SochiCGN→AERRusko260 €pá 4. 12.pá 18. 12.Pegasus1
- MoscowCGN→MOWRusko270 €út 1. 12.út 8. 12.AJet1
- MakhachkalaCGN→MCXRusko279 €so 28. 11.ne 6. 12.Pegasus1
Porovnáváme pouze nabídky našich partnerů (nejde o úplný přehled trhu). Jak řadíme →