Let Bremen – Asuncion
ParaguayVzdálené destinace a ostatní
Bremen → Asuncion
Ceny podle dne cesty
levnédrahé · Vyberte pole| Odlet | led |
|---|---|
| po | 1 144 €18. 1. |
| út | 1 069 €19. 1. |
| st | 1 079 €20. 1. |
| čt | 1 157 €21. 1. |
| pá | – |
| so | – |
| ne | – |
- po 18. 1. 2027 – čt 28. 1. 2027SWISS · Přestupy: 2 · Stav 9. 11.1 144 €ReklamaZobrazit let
- po 18. 1. 2027 – st 27. 1. 2027Turkish Airlines · Přestupy: 2 · Stav 9. 11.1 188 €ReklamaZobrazit let
- út 19. 1. 2027 – čt 28. 1. 2027Lufthansa · Přestupy: 2 · Stav 9. 11.1 069 €ReklamaZobrazit let
- út 19. 1. 2027 – pá 29. 1. 2027Lufthansa · Přestupy: 2 · Stav 9. 11.1 079 €ReklamaZobrazit let
- st 20. 1. 2027 – so 30. 1. 2027Lufthansa · Přestupy: 2 · Stav 9. 11.1 204 €ReklamaZobrazit let
- st 20. 1. 2027 – pá 29. 1. 2027Lufthansa · Přestupy: 2 · Stav 9. 11.1 079 €ReklamaZobrazit let
- čt 21. 1. 2027 – ne 31. 1. 2027Lufthansa · Přestupy: 2 · Stav 9. 11.1 157 €ReklamaZobrazit let
- čt 21. 1. 2027 – so 30. 1. 2027Lufthansa · Přestupy: 2 · Stav 9. 11.1 254 €ReklamaZobrazit let
| Odlet | Návrat | Letecká společnost | Přestupy | Stav | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| po 18. 1. 2027 | čt 28. 1. 2027 | SWISS | 2 | 9. 11. | 1 144 € | ReklamaZobrazit let |
| po 18. 1. 2027 | st 27. 1. 2027 | Turkish Airlines | 2 | 9. 11. | 1 188 € | ReklamaZobrazit let |
| út 19. 1. 2027 | čt 28. 1. 2027 | Lufthansa | 2 | 9. 11. | 1 069 € | ReklamaZobrazit let |
| út 19. 1. 2027 | pá 29. 1. 2027 | Lufthansa | 2 | 9. 11. | 1 079 € | ReklamaZobrazit let |
| st 20. 1. 2027 | so 30. 1. 2027 | Lufthansa | 2 | 9. 11. | 1 204 € | ReklamaZobrazit let |
| st 20. 1. 2027 | pá 29. 1. 2027 | Lufthansa | 2 | 9. 11. | 1 079 € | ReklamaZobrazit let |
| čt 21. 1. 2027 | ne 31. 1. 2027 | Lufthansa | 2 | 9. 11. | 1 157 € | ReklamaZobrazit let |
| čt 21. 1. 2027 | so 30. 1. 2027 | Lufthansa | 2 | 9. 11. | 1 254 € | ReklamaZobrazit let |
Do Asuncion z jiných letišť
Z letiště Bremen: další destinace – Vzdálené destinace a ostatní
Všechny trasy z letiště Bremen →- ErcanBRE→ECNNorthern Cyprus231 €pá 27. 11.
- Los AngelesBRE→LAXSpojené státy618 €út 16. 3.
- BangkokBRE→BKKThajsko674 €pá 30. 4.
- New DelhiBRE→DELIndie703 €po 8. 3.
- PhuketBRE→HKTThajsko741 €po 11. 1.
- Addis AbabaBRE→ADDEtiopie798 €so 12. 12.
- DetroitBRE→DTTSpojené státy816 €po 22. 3.
- AbidjanBRE→ABJPobřeží slonoviny886 €út 15. 12.
- SeoulBRE→SELJižní Korea902 €so 4. 9.
- Hong KongBRE→HKGHongkong – ZAO Číny946 €ne 3. 1.
TrasaodOdletNávratLetecká společnostPřestupy
- ErcanBRE→ECNNorthern Cyprus231 €pá 27. 11.čt 10. 12.SunExpress1
- Los AngelesBRE→LAXSpojené státy618 €út 16. 3.út 6. 4.Air France1
- BangkokBRE→BKKThajsko674 €pá 30. 4.so 22. 5.Turkish Airlines1
- New DelhiBRE→DELIndie703 €po 8. 3.so 20. 3.Turkish Airlines1
- PhuketBRE→HKTThajsko741 €po 11. 1.st 27. 1.KLM2
- Addis AbabaBRE→ADDEtiopie798 €so 12. 12.čt 31. 12.Turkish Airlines1
- DetroitBRE→DTTSpojené státy816 €po 22. 3.čt 22. 4.Lufthansa2
- AbidjanBRE→ABJPobřeží slonoviny886 €út 15. 12.pá 15. 1.Pegasus3
- SeoulBRE→SELJižní Korea902 €so 4. 9.so 2. 10.Turkish Airlines1
- Hong KongBRE→HKGHongkong – ZAO Číny946 €ne 3. 1.ne 10. 1.Turkish Airlines2